CURRENCY PROFILE / GBP
British Pound
Explore exchange rates against the British Pound, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 GBP
- Available pairs
- 77 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
GBP / AED
4.968209 AED
Source date · 11 September 2026
GBP / CHF
1.0976 CHF
Source date · 11 September 2026
GBP / EUR
1.1635 EUR
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
77 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 GBP.
| Currency | Per 1 GBP | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 4.968209 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 107.1 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 490.61 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 1.8874 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AWGAruban Florin | 2.42 Source date · 14 July 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 2.2956 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BBDBarbados Dollar | 2.76353 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 165.7246 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.507014 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 1.3561 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 1.7418 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 12.84457 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 128.11 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| BWPBotswanian Pula | 17.761989 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BZDBelize Dollar | 2.745 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 1.8696 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 1.0976 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 9.0805 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 32.4648 Source date · 12 September 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 128.493 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 28.2064 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 8.6961 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 180.132 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 69.4019 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 220.225 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 1.1635 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 3.5359 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 97.19 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 11154.2268 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| GYDGuyanan Dollar | 284.28 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 10.6094 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 423.9647 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 4.1217 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 129.1419 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 2192830 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 208.2209 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 1819.2028 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.415664 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 13.851 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 54.17 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 64.4283 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 5.5008 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 1794.5152 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 12.5596 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 206.99 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 2.3286 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.521906 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 84.0423 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 5.0327 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 8040.58 Source date · 2 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 4.9297 Source date · 12 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 6.1132 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 136.904 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 114.008 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1997.58153 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 5.0808 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SBDSolomon Islands Dollar | 10.834236 Source date · 16 June 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 13.0694 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 1.7136 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 164.71 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| SZLSwaziland Lilangeni | 21.82 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 44.7183 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 12.4987 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 4.7219 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 3.9407 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 3.219575 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 65.6148 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | 10.0394 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 42.8267 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 3581.3575 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 60.1567 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 1.3531 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 15999.16 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| VUVVanuatu Vatu | 157.13 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| WSTSamoan Tala | 3.680936 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 3.65 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 21.8733 Source date · 11 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.