CURRENCY PROFILE / GBP
British Pound
Explore exchange rates against the British Pound, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 GBP
- Available pairs
- 77 rates
- Latest refresh
- 28 October 2026
GBP / AED
4.8813 AED
Source date · 28 October 2026
GBP / CHF
1.1033 CHF
Source date · 28 October 2026
GBP / EUR
1.1946 EUR
Source date · 28 October 2026
Published reference rates
77 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 GBP.
| Currency | Per 1 GBP | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 4.8813 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 108.44 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 478.58 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 1.8925 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AWGAruban Florin | 2.42 Source date · 14 July 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 2.2601 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BBDBarbados Dollar | 2.76353 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 165.005 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.500244 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 1.3291 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 1.722 Source date · 1 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 16.00106 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 127.21 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BWPBotswanian Pula | 17.921147 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BZDBelize Dollar | 2.6979 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 1.8687 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 1.1033 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 8.8713 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 31.9884 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 131.956 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 29.0572 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 8.9287 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 179.9903 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 74.4144 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 216.5266 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 1.1946 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 3.4571 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 95.91 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 11154.2268 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| GYDGuyanan Dollar | 281.9 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 10.4436 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 437.6751 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 4.0256 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 126.6285 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 2481829 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 210.1511 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 1765.5969 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.409936 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 13.967 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 53.67 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 64.2805 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 5.4435 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 1803.2418 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 12.4254 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 203.04 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 2.3384 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.511896 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 85.1528 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 5.2518 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 7783.52 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 4.845 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 6.3917 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 140.8584 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 107.6574 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1969.046514 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 4.997 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SBDSolomon Islands Dollar | 10.729614 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 13.2244 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 1.705 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 163.39 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| SZLSwaziland Lilangeni | 22.15 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 44.943 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 12.2499 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 4.6585 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 3.9861 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 3.198976 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 66.2794 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | 9.689 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 43.1525 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 3524.189 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 60.5858 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 1.3313 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 15916.89 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| VUVVanuatu Vatu | 156.37 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| WSTSamoan Tala | 3.668917 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 3.58952 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 22.095 Source date · 28 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.