CURRENCY PROFILE / GBP
British Pound
Explore exchange rates against the British Pound, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 GBP
- Available pairs
- 77 rates
- Latest refresh
- 8 November 2026
GBP / AED
4.905169 AED
Source date · 6 November 2026
GBP / CHF
1.0976 CHF
Source date · 6 November 2026
GBP / EUR
1.2002 EUR
Source date · 6 November 2026
Published reference rates
77 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 GBP.
| Currency | Per 1 GBP | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 4.905169 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 108.86 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 482.64 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 1.9363 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| AWGAruban Florin | 2.42 Source date · 14 July 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 2.2834 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| BBDBarbados Dollar | 2.76353 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 166.0321 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.505961 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 1.3486 Source date · 4 November 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 1.722 Source date · 1 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 15.77107 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 127.76 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| BWPBotswanian Pula | 18.018018 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| BZDBelize Dollar | 2.7167 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 1.8858 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 1.0976 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 8.9812 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 32.0736 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 132.375 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 29.2007 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 8.9709 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 182.4135 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 72.3152 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 219.1302 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 1.2002 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 3.4746 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 95.91 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 11154.2268 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| GYDGuyanan Dollar | 281.9 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 10.5659 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 437.3608 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 4.3162 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 127.3165 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 2534729 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 212.7512 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 1823.6394 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.411529 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 14.065 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 54.35 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 64.1996 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 5.4522 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 1803.6272 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 12.5311 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 201.55 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 2.4016 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.51463 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 84.94 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 5.2794 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 8598.24 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 4.867 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 6.405 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 141.3901 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 110.69 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1993.236926 Source date · 4 November 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 5.058 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| SBDSolomon Islands Dollar | 10.881393 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 13.2056 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 1.7214 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 163.39 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| SZLSwaziland Lilangeni | 22.08 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 45.1092 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 12.4124 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 4.7152 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 4.0168 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 3.247808 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 67.4414 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | 9.7743 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 44.519 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 3554.2184 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 60.6996 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 1.3476 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 15916.89 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| VUVVanuatu Vatu | 159.12 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| WSTSamoan Tala | 3.734967 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 3.60518 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 22.1972 Source date · 6 November 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.