CURRENCY PROFILE / SAR
Saudi Arabian Riyal
Explore exchange rates against the Saudi Arabian Riyal, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 SAR
- Available pairs
- 75 rates
- Latest refresh
- 14 September 2026
SAR / AED
0.979461 AED
Source date · 14 September 2026
SAR / CHF
0.218213 CHF
Source date · 14 September 2026
SAR / EUR
0.231131 EUR
Source date · 14 September 2026
Published reference rates
75 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 SAR.
| Currency | Per 1 SAR | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.979461 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 17.199862 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 21.213407 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| ARSArgentine Peso | 403.225806 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.374216 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.4527 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 32.829941 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.100533 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 0.338711 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 2.59094 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 1.378398 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.371201 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.218213 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 1.788589 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 6.4 Source date · 22 November 2024 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 5.618609 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 1.727892 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 35.637919 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 13.814063 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 43.459365 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.231131 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.19789 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 19.33 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 2380.952381 Source date · 30 December 2025 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 2.091656 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 84.889643 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 4761.904762 Source date · 14 August 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 25.4842 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 431870 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 32.320621 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| JODJordanian Dinar | 0.189067 Source date · 8 June 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 41.271151 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| KESKenyan Schilling | 34.55425 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 359.71223 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.082373 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| LBPLebanese Pound | 25000 Source date · 4 June 2026 | ↗ | ||
| LKRSri Lanka Rupee | 87.796313 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| LYDLibyan Dinar | 1.689903 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 2.526975 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 10.67 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 12.580199 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 1.086945 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 354.609929 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 2.489978 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 40.79 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.462603 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.102667 Source date · 7 August 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 16.76727 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 73.964497 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 1.005136 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.97094 Source date · 22 November 2024 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 1.21551 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 22.507315 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 393.327752 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 1 Source date · 22 November 2024 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 2.609059 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.339081 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| SOSSomali Schilling | 151.745068 Source date · 22 November 2024 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 32.49 Source date · 9 August 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 8.867607 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 2.462326 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.9321 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.78064 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 12.966805 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 8.470269 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 709.219858 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 11.8798 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| UGXUganda Shilling | 1041.666667 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.266667 Source date · 22 November 2024 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 3138.16 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 7142.857143 Source date · 22 November 2024 | ↗ | ||
| XAFCommunauté Financière Africaine BEAC, Francs | 151.745068 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 151.515152 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| YERYemeni Rial | 63.211125 Source date · 27 August 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 4.347448 Source date · 14 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.