CURRENCY PROFILE / SAR
Saudi Arabian Riyal
Explore exchange rates against the Saudi Arabian Riyal, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 SAR
- Available pairs
- 77 rates
- Latest refresh
- 29 October 2026
SAR / AED
0.979489 AED
Source date · 21 October 2026
SAR / CHF
0.221374 CHF
Source date · 28 October 2026
SAR / EUR
0.239389 EUR
Source date · 28 October 2026
Published reference rates
77 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 SAR.
| Currency | Per 1 SAR | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.979489 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 17.331023 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 21.753317 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ARSArgentine Peso | 411.522634 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.378977 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.453 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 33.0033 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.10064 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 0.342056 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 2.59094 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 1.433568 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.374334 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.221374 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CLPChilean Peso | 263.157895 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 1.777841 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| COPColombian Peso | 847.457627 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 6.4 Source date · 22 November 2024 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 5.833965 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 1.789229 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 36.088055 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 14.958863 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 43.421624 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.239389 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.200494 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 19.24 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 2380.952381 Source date · 30 December 2025 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 2.092094 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 87.950748 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 5000 Source date · 24 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 25.400051 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 498114 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 32.520325 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| JODJordanian Dinar | 0.189067 Source date · 13 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 42.211904 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KESKenyan Schilling | 34.674064 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 357.142857 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.08296 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| LBPLebanese Pound | 25000 Source date · 4 June 2026 | ↗ | ||
| LKRSri Lanka Rupee | 88.731145 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| LYDLibyan Dinar | 1.713796 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 2.627845 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 10.76 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 12.683917 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 1.087205 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 359.71223 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 2.472188 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 40.7 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.474455 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.102667 Source date · 13 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 17.079419 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 73.90983 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 1.053907 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.97094 Source date · 22 November 2024 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 1.280787 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 21.51463 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 394.579421 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 1 Source date · 22 November 2024 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 2.646413 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.34208 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SOSSomali Schilling | 151.745068 Source date · 22 November 2024 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 32.52 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 9.007386 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 2.455494 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.9327 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.799629 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 13.290803 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 8.646779 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 704.225352 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 12.1322 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| UGXUganda Shilling | 1162.790698 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.266667 Source date · 22 November 2024 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 3172.65 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 7142.857143 Source date · 22 November 2024 | ↗ | ||
| XAFCommunauté Financière Africaine BEAC, Francs | 157.232704 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 156.985871 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| YERYemeni Rial | 63.011972 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 4.446025 Source date · 28 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.