CURRENCY PROFILE / UZS
Uzbekistani sum
Explore exchange rates against the Uzbekistani sum, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 UZS
- Available pairs
- 70 rates
- Latest refresh
- 14 September 2026
UZS / AED
0.000312 AED
Source date · 10 September 2026
UZS / CHF
0.000069 CHF
Source date · 10 September 2026
UZS / EUR
0.000073 EUR
Source date · 27 August 2026
Published reference rates
70 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 UZS.
| Currency | Per 1 UZS | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.000312 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 0.005473 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 0.030855 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| ARSArgentine Peso | 0.128535 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.000118 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.000144 Source date · 24 August 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 0.010488 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.000032 Source date · 5 August 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 0.000108 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.000434 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| BYNBelarusian ruble | 0.000258 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.000118 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.000069 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.00057 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 0.00204 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.001779 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.000548 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 0.01133 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 0.004365 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.000073 Source date · 27 August 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.000063 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.000221 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.000667 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 0.026702 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 1.494768 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.000259 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.008121 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| IQDIraqi Dinar | 0.111359 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 111.111111 Source date · 1 May 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 0.010236 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| JODJordanian Dinar | 0.00006 Source date · 16 August 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.013091 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| KGSKyrgyz som | 0.007435 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| KHRKampuchean (Cambodian) Riel | 0.344828 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 0.114155 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.000026 Source date · 26 July 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 0.038314 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| LAKLao Kip | 1.886792 Source date · 26 August 2026 | ↗ | ||
| LBPLebanese Pound | 7.692308 Source date · 26 July 2026 | ↗ | ||
| LYDLibyan Dinar | 0.000538 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 0.0008 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| MNTMongolian Tugrik | 0.30581 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.000346 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.00079 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.000146 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.000033 Source date · 24 August 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.005323 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 0.023563 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.000317 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.00031 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.000385 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 0.008606 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.007158 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.000319 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SDGSudanese Pound | 0.05102 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.000824 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.000108 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 0.010369 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.00281 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.000786 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.000297 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.000247 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.004131 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.003786 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.000085 Source date · 24 August 2026 | ↗ | ||
| UYUUruguayan Peso | 0.003421 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| VESVenezualan Bolivar | 0.070671 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 2.202643 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| YERYemeni Rial | 0.020141 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.001373 Source date · 13 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.