CURRENCY PROFILE / UZS
Uzbekistani sum
Explore exchange rates against the Uzbekistani sum, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 UZS
- Available pairs
- 70 rates
- Latest refresh
- 28 October 2026
UZS / AED
0.000307 AED
Source date · 21 October 2026
UZS / CHF
0.000069 CHF
Source date · 20 October 2026
UZS / EUR
0.000075 EUR
Source date · 22 October 2026
Published reference rates
70 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 UZS.
| Currency | Per 1 UZS | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.000307 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 0.005456 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 0.30305 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ARSArgentine Peso | 0.128205 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.00012 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.000143 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 0.01039 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.000032 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 0.000107 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.000422 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| BYNBelarusian ruble | 0.000248 Source date · 19 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.000118 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.000069 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.000561 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 0.002016 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.00182 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.000561 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 0.011312 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 0.004644 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.000075 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.000063 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.000219 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.000659 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 0.027488 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 1.517451 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.000261 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.007966 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| IQDIraqi Dinar | 0.127389 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 166.666667 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 0.010218 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| JODJordanian Dinar | 0.00006 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.013191 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| KGSKyrgyz som | 0.007349 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| KHRKampuchean (Cambodian) Riel | 0.341297 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 0.111235 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.000026 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 0.037736 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| LAKLao Kip | 1.886792 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| LBPLebanese Pound | 7.692308 Source date · 26 July 2026 | ↗ | ||
| LYDLibyan Dinar | 0.000538 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 0.000825 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| MNTMongolian Tugrik | 0.302115 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.000343 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.000787 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.000148 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.000032 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.005335 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 0.02325 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.000328 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.000306 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.000401 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 0.008819 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.006789 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.000315 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| SDGSudanese Pound | 0.050429 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.000834 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.000107 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 0.010249 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.002836 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.000775 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.000293 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.000252 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.004166 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.003789 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.000084 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| UYUUruguayan Peso | 0.003368 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| VESVenezualan Bolivar | 0.074239 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 2.173913 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| YERYemeni Rial | 0.019829 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.001389 Source date · 22 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.