CURRENCY PROFILE / ETB
Ethiopian Birr
Explore exchange rates against the Ethiopian Birr, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 ETB
- Available pairs
- 20 rates
- Latest refresh
- 27 October 2026
ETB / AED
0.022587 AED
Source date · 27 October 2026
ETB / CHF
0.005083 CHF
Source date · 27 October 2026
ETB / EUR
0.005493 EUR
Source date · 27 October 2026
Published reference rates
20 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 ETB.
| Currency | Per 1 ETB | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.022587 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.008748 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.008617 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.005083 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.041008 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.041057 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.005493 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.004607 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.585412 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.96768 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KESKenyan Schilling | 0.78456 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.001894 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.05743 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.002392 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.500192 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 9.170971 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.023081 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.061181 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.006151 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.102196 Source date · 27 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.