BANK PROFILE Kuwait
Central Bank of Kuwait
Published exchange rates from Central Bank of Kuwait. Explore the currencies and source dates below.
- Base currency
- KWD Kuwaiti Dinar ↗
- Currencies listed
- 135 Currencies
- Latest refresh
- 12 September 2026
Published reference rates
135 rates
The bank’s published rates
Rates are shown as published by this bank. Quotation conventions vary by source.
| Currency | Published rate | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.083488 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 0.004771 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 0.003877 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 0.000843 Source date · 30 August 2026 | ↗ | ||
| AOAAOA | 0.000334 Source date · 17 August 2026 | ↗ | ||
| ARSArgentine Peso | 0.000203 Source date · 2 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.22142 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.180382 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| BAMBAM | 0.182275 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| BBDBarbados Dollar | 0.152252 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 0.002493 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| BGNBulgarian Lev | 0.183033 Source date · 28 January 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.815382 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| BIFBurundi Franc | 0.000102 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 0.30665 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 0.242603 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.024232 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.060088 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| BSDBahamian Dollar | 0.30665 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 0.003224 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| BWPBotswanian Pula | 0.021941 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| BZDBelize Dollar | 0.152471 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.222114 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CDFCDF | 0.000133 Source date · 6 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.379001 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CLPChilean Peso | 0.000331 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.045715 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| COPColombian Peso | 0.000099 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| CRCCosta Rican Colon | 0.000676 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 0.012777 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 0.003228 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.014702 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| DJFDJF | 0.001722 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.047742 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| DOPDominican Peso | 0.005213 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 0.002306 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ECSEcuador Sucre | 0.000012 Source date · 1 December 2024 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 0.005985 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ERNERN | 0.020342 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 0.001902 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.356879 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| FJDFiji Dollar | 0.138361 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.415664 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.117852 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| GHSGHS | 0.026817 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 0.004119 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 0.000035 Source date · 9 April 2025 | ↗ | ||
| GTQGuatemalan Quetzal | 0.040164 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| GYDGuyanan Dollar | 0.001466 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.039108 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| HNLHonduran Lempira | 0.011427 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| HRKCroatian kuna | 0.043431 Source date · 1 December 2024 | ↗ | ||
| HTGHaitian Gourde | 0.002346 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 0.000979 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 0.000018 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.00322 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| IQDIraqi Dinar | 0.000234 Source date · 2 August 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 0.000007 Source date · 1 December 2024 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 0.002553 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| JMDJamaican Dollar | 0.001938 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| JODJordanian Dinar | 0.432511 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.001999 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| KESKenyan Schilling | 0.00237 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| KGSKyrgyz som | 0.003506 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| KHRKampuchean (Cambodian) Riel | 0.000076 Source date · 8 July 2026 | ↗ | ||
| KMFComoros Franc | 0.000724 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| KPWNorth Korean Won | 0.002359 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 0.000229 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 0.000674 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| LAKLao Kip | 0.000014 Source date · 1 December 2024 | ↗ | ||
| LBPLebanese Pound | 0.000003 Source date · 4 February 2025 | ↗ | ||
| LKRSri Lanka Rupee | 0.000934 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| LRDLiberian Dollar | 0.001757 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| LSLLesotho Loti | 0.019121 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| LYDLibyan Dinar | 0.048493 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 0.032736 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MDLMDL | 0.017881 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MGAMGA | 0.000071 Source date · 16 July 2026 | ↗ | ||
| MMKMMK | 0.000146 Source date · 30 July 2026 | ↗ | ||
| MNTMongolian Tugrik | 0.000085 Source date · 2 August 2026 | ↗ | ||
| MOPMacau Pataca | 0.037949 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 0.007668 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 0.006547 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| MVRMaldive Rufiyaa | 0.019835 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| MWKMalawi Kwacha | 0.000177 Source date · 30 July 2026 | ↗ | ||
| MXNMXN | 0.018155 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.075483 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MZNMZN | 0.004822 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| NADNamibian Dollar | 0.019121 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 0.000232 Source date · 6 September 2026 | ↗ | ||
| NIONicaraguan Cordoba | 0.008333 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.033347 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 0.002012 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.179406 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.797529 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| PABPanamanian Balboa | 0.30665 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| PENPeruvian Nuevo Sol | 0.091551 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PGKPapua New Guinea Kina | 0.067984 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.004905 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 0.001104 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.082665 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 0.000052 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.084245 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.067944 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 0.003042 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.003588 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 0.000208 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.081773 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| SBDSolomon Islands Dollar | 0.03873 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| SCRSeychelles Rupee | 0.022023 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SDGSudanese Pound | 0.000686 Source date · 6 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.031986 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.242603 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SLLSierra Leone Leone | 0.000014 Source date · 1 December 2024 | ↗ | ||
| SOSSomali Schilling | 0.000537 Source date · 16 August 2026 | ↗ | ||
| SRDSRD | 0.008058 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SVCEl Salvador Colon | 0.035028 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 0.002513 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SZLSwaziland Lilangeni | 0.019121 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.009321 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.105862 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.006324 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 0.009732 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 0.000116 Source date · 2 August 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.006868 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| UGXUganda Shilling | 0.000081 Source date · 1 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.30665 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| UYUUruguayan Peso | 0.007622 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 0.000026 Source date · 30 July 2026 | ↗ | ||
| VEFVenezualan Bolivar | 0.000001 Source date · 1 December 2024 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 0.000012 Source date · 2 October 2025 | ↗ | ||
| WSTSamoan Tala | 0.113798 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| YERYemeni Rial | 0.001294 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.01912 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ZMWZMW | 0.015911 Source date · 10 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.