CURRENCY PROFILE / MZN
MZN
Explore exchange rates against the MZN, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 MZN
- Available pairs
- 19 rates
- Latest refresh
- 25 September 2026
MZN / AED
0.056915 AED
Source date · 2 September 2026
MZN / CHF
0.012822 CHF
Source date · 24 September 2026
MZN / EUR
0.01362 EUR
Source date · 24 September 2026
Published reference rates
19 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 MZN.
| Currency | Per 1 MZN | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.056915 Source date · 2 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.022036 Source date · 24 September 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.080128 Source date · 24 September 2026 | ↗ | ||
| BWPBotswanian Pula | 0.200401 Source date · 24 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.021877 Source date · 24 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.012822 Source date · 24 September 2026 | ↗ | ||
| CNHYuan (Chinese) Renminbi offshore | 0.104058 Source date · 24 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.10395 Source date · 24 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.101833 Source date · 24 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.01362 Source date · 24 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.011711 Source date · 24 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.004768 Source date · 24 September 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 0.735294 Source date · 24 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.147059 Source date · 24 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.027307 Source date · 24 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 23.249553 Source date · 25 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.153374 Source date · 24 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.015494 Source date · 2 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.253807 Source date · 24 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.