BANK PROFILE Uzbekistan
The central bank of the Republic of Uzbekistan
Published exchange rates from The central bank of the Republic of Uzbekistan. Explore the currencies and source dates below.
- Base currency
- UZS Uzbekistani sum ↗
- Currencies listed
- 75 Currencies
- Latest refresh
- 12 September 2026
Published reference rates
75 rates
The bank’s published rates
Rates are shown as published by this bank. Quotation conventions vary by source.
| Currency | Published rate | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 3208.13 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 183.34 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 32.37 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ARSArgentine Peso | 7.78 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 8473.49 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 6951.81 Source date · 24 August 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 95.49 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| BGNBulgarian Lev | 7326.79 Source date · 29 January 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 31668.55 Source date · 5 August 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 9309.33 Source date · 7 September 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 2308.18 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| BYNBelarusian ruble | 3877.16 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 8550.82 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 14515.24 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 1758.84 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 490.98 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 564.67 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 1831.21 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 88.61 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 229.61 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 13737.81 Source date · 27 August 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 15999.16 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 4534.17 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 1504.4 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 37.58 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 0.672 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 3891.37 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 123.46 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| IQDIraqi Dinar | 9 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 0.009 Source date · 1 May 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 97.78 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| JODJordanian Dinar | 16771.76 Source date · 16 August 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 76.44 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| KGSKyrgyz som | 134.7 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| KHRKampuchean (Cambodian) Riel | 2.91 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 8.77 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 39048.34 Source date · 26 July 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 26.16 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| LAKLao Kip | 0.53 Source date · 26 August 2026 | ↗ | ||
| LBPLebanese Pound | 0.13 Source date · 26 July 2026 | ↗ | ||
| LYDLibyan Dinar | 1862.94 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 1255.71 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MDLMDL | 681.72 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MMKMMK | 5.61 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MNTMongolian Tugrik | 3.28 Source date · 27 August 2026 | ↗ | ||
| MXNMXN | 695.83 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 2898.75 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 1272.61 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 6870.94 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 30696.29 Source date · 24 August 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 188.4 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 42.5 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 3168.79 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 3240.64 Source date · 2 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 2605.81 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 116.63 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 139.7 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 3138.16 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SDGSudanese Pound | 19.63 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 1222.99 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 9309.33 Source date · 7 September 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 96.57 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 357.13 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 1273.89 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 3370.83 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 4061.44 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 243.04 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 264.98 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 11818.07 Source date · 24 August 2026 | ↗ | ||
| UYUUruguayan Peso | 292.87 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| VESVenezualan Bolivar | 14.25 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 0.455 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| XDRInternational Monetary Fund (IMF) Special Drawing Rights | 16240.93 Source date · 24 August 2026 | ↗ | ||
| YERYemeni Rial | 49.73 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 730.59 Source date · 10 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.