BANK PROFILE Saudi Arabia
Saudi Centeral Bank
Published exchange rates from Saudi Centeral Bank. Explore the currencies and source dates below.
- Base currency
- SAR Saudi Arabian Riyal ↗
- Currencies listed
- 78 Currencies
- Latest refresh
- 29 October 2026
Published reference rates
78 rates
The bank’s published rates
Rates are shown as published by this bank. Quotation conventions vary by source.
| Currency | Published rate | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 1.02094 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 0.0577 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 0.04597 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ARSArgentine Peso | 0.00243 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 2.63868 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BAMBAM | 2.13583 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 0.0303 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BGNBulgarian Lev | 2.13583 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 9.9364 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 2.9235 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.69756 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 2.67141 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CFACFA | 0.00675 Source date · 18 April 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 4.51725 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CLPChilean Peso | 0.0038 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.56248 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| COPColombian Peso | 0.00118 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 0.15625 Source date · 22 November 2024 | ↗ | ||
| CYPCyprus Pound | 7.13741 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.17141 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| DJFDJF | 0.02109 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.5589 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 0.02771 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 0.06685 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 0.02303 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 4.17731 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 4.98768 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 0.00042 Source date · 30 December 2025 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.47799 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 0.01137 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 0.0002 Source date · 24 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.03937 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 0.03075 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| JODJordanian Dinar | 5.28913 Source date · 13 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.02369 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KESKenyan Schilling | 0.02884 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 0.0028 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 12.054 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| LBPLebanese Pound | 0.00004 Source date · 4 June 2026 | ↗ | ||
| LKRSri Lanka Rupee | 0.01127 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| LYDLibyan Dinar | 0.5835 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 0.38054 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MGAMGA | 0.00081 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MMKMMK | 0.00178 Source date · 28 March 2026 | ↗ | ||
| MTLMaltese Lira | 9.73725 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 0.07884 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MXNMXN | 0.20079 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MXPMexican Peso | 0.21821 Source date · 18 April 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.91979 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 0.00278 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.4045 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 2.10768 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 9.74025 Source date · 13 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.05855 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 0.01353 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.94885 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 1.02993 Source date · 22 November 2024 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.78077 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.04648 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 1 Source date · 22 November 2024 | ↗ | ||
| SDRSDR | 5.06917 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.37787 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 2.92329 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SKKSlovak Koruna | 0.13866 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SOSSomali Schilling | 0.00659 Source date · 22 November 2024 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.11102 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.40725 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 1.25058 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.07524 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 0.11565 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 0.00142 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| UGXUganda Shilling | 0.00086 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 3.75 Source date · 22 November 2024 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 0.00014 Source date · 22 November 2024 | ↗ | ||
| XAFCommunauté Financière Africaine BEAC, Francs | 0.00636 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 0.00637 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| YERYemeni Rial | 0.01587 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.22492 Source date · 28 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.