BANK PROFILE Oman
Centeral Bank Of Oman
Published exchange rates from Centeral Bank Of Oman. Explore the currencies and source dates below.
- Base currency
- OMR Omani Rial ↗
- Currencies listed
- 48 Currencies
- Latest refresh
- 12 September 2026
Published reference rates
48 rates
The bank’s published rates
Rates are shown as published by this bank. Quotation conventions vary by source.
| Currency | Published rate | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.104819 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.278009 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 0.003143 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 1.02122 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.075369 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.278864 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.475896 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.0574 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.018461 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.059946 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 0.007527 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 0.002395 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.448102 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.521906 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.0491 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 0.000023 Source date · 20 October 2025 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.004042 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| JODJordanian Dinar | 0.543939 Source date · 7 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.00251 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| KESKenyan Schilling | 0.002978 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 0.000288 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 1.248743 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| LBPLebanese Pound | 0.000004 Source date · 3 February 2026 | ↗ | ||
| LKRSri Lanka Rupee | 0.001173 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 0.041152 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.094816 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.041876 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.225264 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.006159 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 0.001389 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.105624 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.004505 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.102535 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.040165 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.304613 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 0.003167 Source date · 16 July 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.011705 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.132869 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.00794 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 0.012218 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 0.000147 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.385 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| XAGSilver, Ounces | 25.991735 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| XAUGold, Ounces | 1699.64 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| XDRInternational Monetary Fund (IMF) Special Drawing Rights | 0.528257 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| XPTPlatinum, Ounces | 728.91665 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| YERYemeni Rial | 0.001627 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.024008 Source date · 10 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.