BANK PROFILE Romania
Banca Nationala a Romaniei
Published exchange rates from Banca Nationala a Romaniei. Explore the currencies and source dates below.
- Base currency
- RON Romanian Leu ↗
- Currencies listed
- 38 Currencies
- Latest refresh
- 29 October 2026
Published reference rates
38 rates
The bank’s published rates
Rates are shown as published by this bank. Quotation conventions vary by source.
| Currency | Published rate | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 1.3092 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 3.3794 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BGNBulgarian Lev | 2.6068 Source date · 31 December 2025 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.8989 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 3.4212 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 5.7911 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.7213 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.2195 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.7158 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 0.0857 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 5.3495 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 6.3848 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.613 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 0.000146 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 0.000003 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 1.5459 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.0505 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 0.000393 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.000305 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 0.000036 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MDLMDL | 0.2651 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MXNMXN | 0.2577 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 1.1795 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.5158 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 2.694 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.0752 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 1.2137 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 0.0455 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.0597 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.4837 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 3.7498 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.1424 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.0965 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.1055 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 4.8088 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| XAUGold, Ounces | 625.425 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| XDRInternational Monetary Fund (IMF) Special Drawing Rights | 6.4986 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.2885 Source date · 28 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.