BANK PROFILE Bolivia
Banko Central De Bolivia
Published exchange rates from Banko Central De Bolivia. Explore the currencies and source dates below.
- Base currency
- BOB Bolivian Boliviano ↗
- Currencies listed
- 44 Currencies
- Latest refresh
- 30 June 2026
Published reference rates
44 rates
The bank’s published rates
Rates are shown as published by this bank. Quotation conventions vary by source.
| Currency | Published rate | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 2.6492 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| ARSArgentine Peso | 0.00659 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 6.71175 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 1.88143 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 6.86033 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 12.02274 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CLPChilean Peso | 0.01053 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CNHYuan (Chinese) Renminbi offshore | 1.4304 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 1.43078 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| COPColombian Peso | 0.00282 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CRCCosta Rican Colon | 0.02143 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.45675 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 1.48264 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| DOPDominican Peso | 0.16353 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 0.07298 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 11.08247 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 12.84457 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 1.24079 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| HTGHaitian Gourde | 0.07443 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 0.00054 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 3.24312 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.10307 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.06015 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 0.00634 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| MXNMXN | 0.55599 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 2.37955 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.97916 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| PABPanamanian Balboa | 9.73 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| PENPeruvian Nuevo Sol | 2.85086 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.15872 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 0.00159 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.12506 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 2.59094 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.9998 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 7.51816 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.29153 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 3.29831 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.20872 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 0.30523 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 9.83 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| UYUUruguayan Peso | 0.24248 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| VESVenezualan Bolivar | 0.01566 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 0.00037 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.59105 Source date · 29 June 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.