BANK PROFILE Bolivia
Banko Central De Bolivia
Published exchange rates from Banko Central De Bolivia. Explore the currencies and source dates below.
- Base currency
- BOB Bolivian Boliviano ↗
- Currencies listed
- 44 Currencies
- Latest refresh
- 28 October 2026
Published reference rates
44 rates
The bank’s published rates
Rates are shown as published by this bank. Quotation conventions vary by source.
| Currency | Published rate | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 3.27253 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ARSArgentine Peso | 0.00781 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 8.44884 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 2.25153 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 8.55577 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 14.5064 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CLPChilean Peso | 0.01221 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CNHYuan (Chinese) Renminbi offshore | 1.80367 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 1.80356 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| COPColombian Peso | 0.00382 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CRCCosta Rican Colon | 0.02143 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.45675 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 1.48264 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| DOPDominican Peso | 0.16353 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 0.07298 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 13.38426 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 16.00106 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 1.53224 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| HTGHaitian Gourde | 0.07443 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 0.00054 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 3.24312 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.12637 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.07612 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 0.00906 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MXNMXN | 0.64342 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 2.37955 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 1.28805 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PABPanamanian Balboa | 9.73 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| PENPeruvian Nuevo Sol | 3.48315 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.15872 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 0.00206 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.12506 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 2.59094 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 1.20843 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 7.51816 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.29153 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 3.29831 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.20872 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 0.30523 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 11.85 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| UYUUruguayan Peso | 0.29916 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| VESVenezualan Bolivar | 0.01566 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 0.00037 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.59105 Source date · 29 June 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.