بيانات البنك الكويت
بنك الكويت المركزي
اطّلع على أسعار العملات المنشورة من بنك الكويت المركزي، مع تاريخ نشر كل سعر وآخر تحديث للبيانات.
- العملة الأساسية
- KWD الدينار الكويتي ↗
- العملات المدرجة
- 135 العملات
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
135 سعر صرف
الأسعار المنشورة من البنك
تُعرض الأسعار كما ينشرها هذا البنك. تختلف طرق تسعير العملات حسب المصدر.
| العملة | السعر المنشور | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 0.083896 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AFNالأفغاني الأفغاني | 0.004756 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ALLالليك الألباني | 0.003767 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AMDالدرام الأرميني | 0.000849 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AOAكوانزا أنغولي | 0.000336 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ARSالبيزو الأرجنتيني | 0.000203 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 0.21524 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 0.181265 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BAMمارك البوسنة والهرسك قابل للتحويل | 0.176312 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BBDدولار بربادوسي | 0.153798 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BDTالتاكا البنغلاديشية | 0.002499 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BGNليف بلغاري | 0.183033 تاريخ نشر السعر · 28 يناير 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 0.819371 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BIFفرنك بروندي | 0.000103 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BMDدولار برمودي | 0.30815 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BNDدولار بروناي | 0.240601 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 0.026015 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BRLالريال البرازيلي | 0.061725 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BSDدولار باهامي | 0.30815 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BTNنولتوم بوتاني | 0.003184 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BWPبولا بتسواني | 0.022557 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BZDدولار بليزي | 0.153691 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.216139 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CDFCDF | 0.000133 تاريخ نشر السعر · 6 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.371153 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CLPبيزو تشيلي | 0.000315 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 0.046047 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| COPبيزو كولومبي | 0.000097 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CRCكولن كوستاريكي | 0.000677 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CUPبيزو كوبي | 0.01284 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CVEاسكودو الرأس الأخضر | 0.003122 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 0.014159 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DJFفرنك جيبوتي | 0.00173 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 0.046179 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DOPبيزو الدومنيكان | 0.005042 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DZDالدينار الجزائري | 0.002289 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ECSالسوكري الإكوادوري | 0.000012 تاريخ نشر السعر · 1 ديسمبر 2024 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 0.005884 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ERNناكفا أريتري | 0.020441 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 0.001911 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.34519 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| FJDدولار فيجي | 0.137111 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.40776 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 0.118885 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GHSالسيدي الغاني | 0.026181 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 0.004133 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GNFفرنك غينيا | 0.000035 تاريخ نشر السعر · 9 أبريل 2025 | ↗ | ||
| GTQكوتزال غواتيمالا | 0.040307 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GYDدولار غيانا | 0.001474 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 0.039266 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HNLاللمبيرا الهندوراسية | 0.01148 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HRKكونا كرواتي | 0.043431 تاريخ نشر السعر · 1 ديسمبر 2024 | ↗ | ||
| HTGجوردى هايتي | 0.002353 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 0.000946 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IDRالروبية الإندونيسية | 0.000017 تاريخ نشر السعر · 13 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 0.003184 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IQDالدينار العراقي | 0.000203 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 0.000007 تاريخ نشر السعر · 1 ديسمبر 2024 | ↗ | ||
| ISKالكرونة الآيسلندية | 0.002523 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JMDدولار جامايكي | 0.001939 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JODالدينار الأردني | 0.434626 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 0.001946 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KESالشلن الكيني | 0.002376 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KGSالسوم القيرغيزستاني | 0.003523 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KHRالريال الكمبودي | 0.000076 تاريخ نشر السعر · 8 يوليو 2026 | ↗ | ||
| KMFفرنك جزر القمر | 0.0007 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KPWالوون الكوري الشمالي | 0.00237 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 0.00023 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KZTالتينغ الكازاخستاني | 0.000679 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LAKكيب لاوسي | 0.000014 تاريخ نشر السعر · 1 ديسمبر 2024 | ↗ | ||
| LBPالليرة اللبنانية | 0.000003 تاريخ نشر السعر · 4 فبراير 2025 | ↗ | ||
| LKRالروبية السريلانكية | 0.000932 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LRDدولار ليبيري | 0.001802 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LSLلوتي ليسوتو | 0.018676 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LYDالدينار الليبي | 0.047924 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MADالدرهم المغربي | 0.031624 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MDLالليو المولدوفي | 0.01724 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MGAأرياري مدغشقر | 0.000068 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MMKكيات ميانمار | 0.000147 تاريخ نشر السعر · 30 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| MNTتوغروغ منغولي | 0.000086 تاريخ نشر السعر · 23 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| MOPباتاكا ماكاوي | 0.038102 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MRUالأوقية الموريتانية | 0.00768 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MURروبية موريشيوسية | 0.006493 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MVRروفيه جزر المالديف | 0.019932 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MWKكواشا مالاوي | 0.000178 تاريخ نشر السعر · 30 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| MXNالبيزو المكسيكي | 0.016738 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 0.075434 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MZNالمتيكال الموزمبيقي | 0.004822 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NADدولار ناميبي | 0.018664 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NGNالنايرا النيجيرية | 0.000232 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NIOالكوردوبا النيكاراغوية | 0.008374 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 0.032235 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NPRالروبية النيبالية | 0.001991 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 0.172888 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.80143 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PABبالبوا بنمي | 0.30815 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PENسول بيروفي | 0.089827 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PGKكينا بابوا غينيا الجديدة | 0.067901 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 0.00491 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PKRالروبية الباكستانية | 0.001113 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 0.078781 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PYGغواراني باراغواي | 0.000054 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 0.084657 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 0.064663 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RSDالدينار الصربي | 0.002941 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 0.003621 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 0.000209 تاريخ نشر السعر · 30 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 0.082173 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SBDدولار جزر سليمان | 0.038211 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SCRروبية سيشيلية | 0.020991 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SDGالجنيه السوداني | 0.000689 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 0.030829 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 0.240601 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SLLليون سيراليوني - 1964-2022 | 0.000014 تاريخ نشر السعر · 1 ديسمبر 2024 | ↗ | ||
| SOSشلن صومالي | 0.000539 تاريخ نشر السعر · 30 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| SRDدولار سورينامي | 0.008182 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SVCكولون سلفادوري | 0.035245 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SYPالليرة السورية | 0.002525 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SZLليلانجيني سوازيلندي | 0.018674 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 0.009194 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 0.102585 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 0.006254 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 0.009654 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 0.000117 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 0.006861 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UGXالشلن الأوغندي | 0.000076 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.30815 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UYUبيزو اوروغواي | 0.007671 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 0.000026 تاريخ نشر السعر · 30 يوليو 2026 | ↗ | ||
| VEFبوليفار فنزويلي - 2008–2018 | 0.000001 تاريخ نشر السعر · 1 ديسمبر 2024 | ↗ | ||
| VNDالدونغ الفيتنامي | 0.000012 تاريخ نشر السعر · 2 أكتوبر 2025 | ↗ | ||
| WSTتالا ساموا | 0.111519 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| YERالريال اليمني | 0.001304 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 0.018664 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ZMWكواشا زامبي | 0.015177 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.