أسعار العملة / BHD
الدينار البحريني
تعرّف على قيمة الدينار البحريني مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 BHD
- عملات مقابلة
- 36 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
BHD / AED
9.766483 AED
تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026
BHD / CHF
2.207238 CHF
تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026
BHD / EUR
2.374107 EUR
تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
36 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من BHD بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 BHD | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 9.766483 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ANGغيلدر أنتيلي هولندي | 4.759616 تاريخ نشر السعر · 21 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 3.807812 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BDTالتاكا البنغلاديشية | 327.11809 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 3.790937 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 2.207238 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 17.795811 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 139.236981 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 2.374107 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 2.009218 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 20.866807 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IDRالروبية الإندونيسية | 47619.047619 تاريخ نشر السعر · 17 مايو 2026 | ↗ | ||
| ILSشيكل إسرائيلي جديد | 8.144251 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 257.201646 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 4307213 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| JODالدينار الأردني | 1.883768 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 420.875421 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.826776 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LBPالليرة اللبنانية | 250000 تاريخ نشر السعر · 21 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| LKRالروبية السريلانكية | 879.507476 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MADالدرهم المغربي | 25.938991 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 25.43882 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NPRالروبية النيبالية | 411.522634 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 4.736373 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 1.023742 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 167.028562 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PKRالروبية الباكستانية | 736.919676 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 9.692552 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 225.7619 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 9.98602 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 3.404986 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 89.158345 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 7.989071 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 131.113151 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 2.659002 تاريخ نشر السعر · 21 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 31668.55 تاريخ نشر السعر · 5 أغسطس 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.