أسعار العملة / ZAR
الراند الجنوب أفريقي
تعرّف على قيمة الراند الجنوب أفريقي مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 ZAR
- عملات مقابلة
- 30 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
ZAR / AED
0.228116 AED
تاريخ نشر السعر · 1 سبتمبر 2026
ZAR / EUR
0.053975 EUR
تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026
ZAR / GBP
0.045477 GBP
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
30 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من ZAR بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 ZAR | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 0.228116 تاريخ نشر السعر · 1 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 0.59105 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| BWPبولا بتسواني | 0.810438 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.08634 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CVEاسكودو الرأس الأخضر | 6.021 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 1.315 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 0.4035 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 9.7517 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.053975 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.045477 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 0.15727 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 4.32 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 19.66 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 101203 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.018664 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MURروبية موريشيوسية | 3.0729 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NGNالنايرا النيجيرية | 80.4741 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 0.5784 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.023341 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 3.7808 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 0.2359 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PYGغواراني باراغواي | 344.57 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 0.2879 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 5.13582 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 89.585004 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 0.22675 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 159.816 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 2.7172 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.061423 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 720.14 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.