أسعار العملة / USD
الدولار الأمريكي
تعرّف على قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 USD
- عملات مقابلة
- 83 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
USD / AED
3.6725 AED
تاريخ نشر السعر · 21 نوفمبر 2024
USD / CHF
0.7901 CHF
تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026
USD / EUR
0.8611 EUR
تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026
أسعار العملات ومصادرها
83 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من USD بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 USD | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 3.6725 تاريخ نشر السعر · 21 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| AFNالأفغاني الأفغاني | 64.865 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ALLالليك الألباني | 81.7 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AMDالدرام الأرميني | 361.97 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 1.3992 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| AWGفلورن أروبي | 1.8 تاريخ نشر السعر · 2 ديسمبر 2024 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 1.7 تاريخ نشر السعر · 1 ديسمبر 2024 | ↗ | ||
| BBDدولار بربادوسي | 2.02857 تاريخ نشر السعر · 2 ديسمبر 2024 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 0.376081 تاريخ نشر السعر · 21 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| BIFفرنك بروندي | 3025.8346 تاريخ نشر السعر · 12 أغسطس 2026 | ↗ | ||
| BMDدولار برمودي | 1 تاريخ نشر السعر · 27 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| BNDدولار بروناي | 1.287 تاريخ نشر السعر · 1 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 11.85 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BRLالريال البرازيلي | 5.0402 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| BTNنولتوم بوتاني | 97.22 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BWPبولا بتسواني | 13.404826 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BZDدولار بليزي | 2.0175 تاريخ نشر السعر · 7 مايو 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 1.4271 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.7901 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 6.7763 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| CUPبيزو كوبي | 24 تاريخ نشر السعر · 2 ديسمبر 2024 | ↗ | ||
| CVEاسكودو الرأس الأخضر | 98.675 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 20.8345 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 6.4356 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| DZDالدينار الجزائري | 134.4283 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 52.5264 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 162.5335 تاريخ نشر السعر · 5 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.8611 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.7442 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 2.6005 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 71.94 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GNFفرنك غينيا | 8565.3457 تاريخ نشر السعر · 2 مارس 2025 | ↗ | ||
| GYDدولار غيانا | 210.45 تاريخ نشر السعر · 7 أغسطس 2025 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 7.8375 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 305.86 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| ILSشيكل إسرائيلي جديد | 2.8717 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 95.71 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 1619512 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 159.95 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 1527.26 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.30815 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MADالدرهم المغربي | 10.4467 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MRUالأوقية الموريتانية | 40.04 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MURروبية موريشيوسية | 48.3891 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 3.9945 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| NGNالنايرا النيجيرية | 1331.6875 تاريخ نشر السعر · 5 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NIOالكوردوبا النيكاراغوية | 36.6243 تاريخ نشر السعر · 3 يناير 2025 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 9.3036 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| NPRالروبية النيبالية | 155.08 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 1.7014 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.385 تاريخ نشر السعر · 21 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 62.766 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 3.6531 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| PYGغواراني باراغواي | 5694.47 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 3.64 تاريخ نشر السعر · 21 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 4.7612 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RSDالدينار الصربي | 104.7964 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 84.9048 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 1478.35 تاريخ نشر السعر · 23 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 3.7539 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| SBDدولار جزر سليمان | 8.084074 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 9.3823 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 1.2828 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| SYPالليرة السورية | 122 تاريخ نشر السعر · 28 يونيو 2026 | ↗ | ||
| SZLليلانجيني سوازيلندي | 16.54 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 32.725 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 9.236 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 3.5 تاريخ نشر السعر · 15 ديسمبر 2024 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 3.0085 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TOPبانغا تونغا | 2.402691 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 45.9573 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| TTDدولار ترينداد وتوباغو | 6.781 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 31.423 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 2648.68 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 44.8894 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UYUبيزو اوروغواي | 40.184 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 11846.57 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| VESالبوليفار الفنزويلي | 876.7976 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| VUVفاتو فانواتو | 118.08 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| WSTتالا ساموا | 2.774695 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XCDدولار شرق الكاريبي | 2.7 تاريخ نشر السعر · 21 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| XOFفرنك غرب أفريقيا | 580.75 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 16.2805 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.