أسعار العملة / TND
الدينار التونسي
تعرّف على قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 TND
- عملات مقابلة
- 23 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 10 أكتوبر 2026
TND / AED
1.222577 AED
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
TND / CHF
0.27886 CHF
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
TND / EUR
0.297212 EUR
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
23 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من TND بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 TND | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 1.222577 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 0.126207 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 3.29831 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.476531 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.27886 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 2.243158 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 2.233135 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DZDالدينار الجزائري | 44.984256 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.297212 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.253158 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 52.917893 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.103109 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LYDالدينار الليبي | 2.151463 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MADالدرهم المغربي | 3.338341 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MRUالأوقية الموريتانية | 13.475273 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 3.201526 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.128821 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 1.219706 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 1.256187 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 3.340906 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 14.955 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.332392 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 3964.91 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.