أسعار العملة / RON
الليو الروماني
تعرّف على قيمة الليو الروماني مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 RON
- عملات مقابلة
- 39 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 12 أكتوبر 2026
RON / AED
0.771426 AED
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
RON / CHF
0.174581 CHF
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
RON / EUR
0.187217 EUR
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
39 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من RON بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 RON | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 0.771426 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 0.301005 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 0.3571 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BRLالريال البرازيلي | 1.054074 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.298846 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.174581 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 1.405481 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 4.559964 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 1.39958 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 11.0011 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.187217 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.158657 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 0.54593 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 1.648261 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 68.296681 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IDRالروبية الإندونيسية | 3759.398496 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ILSشيكل إسرائيلي جديد | 0.641931 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 20.325203 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ISKالكرونة الآيسلندية | 25.611474 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 33.239156 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 281.92839 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.064663 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 0.858001 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 2.008839 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 0.37435 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 13.192612 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 0.819471 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RSDالدينار الصربي | 21.978022 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 17.825312 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 0.78599 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 2.09205 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 0.268875 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 7.042254 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 0.7348 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 10.362694 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 9.425071 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.210031 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 2497.2 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 3.473428 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.