أسعار العملة / CAD
الدولار الكندي
تعرّف على قيمة الدولار الكندي مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 CAD
- عملات مقابلة
- 73 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
CAD / AED
2.572139 AED
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
CAD / CHF
0.582072 CHF
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
CAD / EUR
0.625861 EUR
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
73 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من CAD بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 CAD | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 2.572139 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ALLالليك الألباني | 57.43 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AMDالدرام الأرميني | 254.2 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 1.004218 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AWGفلورن أروبي | 1.28 تاريخ نشر السعر · 14 يوليو 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 1.1962 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BBDدولار بربادوسي | 1.47379 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| BDTالتاكا البنغلاديشية | 86.4459 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 0.263787 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BMDدولار برمودي | 0.7012 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BNDدولار بروناي | 0.9176 تاريخ نشر السعر · 1 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 8.21831 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BRLالريال البرازيلي | 3.496503 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BTNنولتوم بوتاني | 68.17 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BZDدولار بليزي | 1.422 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.582072 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 4.690432 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CUPبيزو كوبي | 16.80555 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CVEاسكودو الرأس الأخضر | 69.189 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 15.285 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 4.6889 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DZDالدينار الجزائري | 94.5023 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 36.7728 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 114.1623 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.625861 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.529689 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 1.8266 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 50.49 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GNFفرنك غينيا | 6191.0677 تاريخ نشر السعر · 2 مارس 2025 | ↗ | ||
| GYDدولار غيانا | 147.95 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 5.50055 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 228.57 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IDRالروبية الإندونيسية | 12500 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 67.79661 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 1172524 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 110.864745 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 940.733772 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.216139 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MADالدرهم المغربي | 7.3449 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MRUالأوقية الموريتانية | 28.06 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MURروبية موريشيوسية | 35.3545 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 2.862869 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 6.706908 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NPRالروبية النيبالية | 108.99 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 1.249219 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.270119 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PENسول بيروفي | 2.41371 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 44.1206 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 2.746498 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PYGغواراني باراغواي | 3989.96 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 3.3462 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RSDالدينار الصربي | 73.7396 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 59.6242 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 1037.334761 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 2.62706 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 7.007708 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 0.897666 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SZLليلانجيني سوازيلندي | 11.59 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 23.501763 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 6.491 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 2.4549 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 2.0985 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TOPبانغا تونغا | 1.691475 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 34.602076 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TTDدولار ترينداد وتوباغو | 5.0909 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 22.386389 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 1853.5431 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 31.5503 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.700722 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 8299.99 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XCDدولار شرق الكاريبي | 1.89381 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XOFفرنك غرب أفريقيا | 407.25 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 11.582117 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.