أسعار العملة / EGP
الجنيه المصري
تعرّف على قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 EGP
- عملات مقابلة
- 27 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 10 أكتوبر 2026
EGP / AED
0.070206 AED
تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026
EGP / CHF
0.015914 CHF
تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026
EGP / EUR
0.01708 EUR
تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
27 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من EGP بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 EGP | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 0.070206 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 0.027473 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 0.007207 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.027194 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.015914 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 0.128144 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 0.127662 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.01708 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.014463 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 0.04966 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 1.37 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JODالدينار الأردني | 0.01357 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 3.02636 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.005891 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 0.078 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 0.183009 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.007359 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 0.069675 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 0.0909 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 1.62062 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 28.252389 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 0.071754 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 0.191839 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 0.0669 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 0.8572 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.019113 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 227.19 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.