أسعار العملة / DKK
الكرونة الدنماركية
تعرّف على قيمة الكرونة الدنماركية مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 DKK
- عملات مقابلة
- 61 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 10 أكتوبر 2026
DKK / AED
0.549858 AED
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
DKK / CHF
0.124587 CHF
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
DKK / EUR
0.133777 EUR
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
61 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من DKK بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 DKK | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 0.549858 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ALLالليك الألباني | 12.26 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 0.21474 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AWGفلورن أروبي | 0.2769 تاريخ نشر السعر · 14 يوليو 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 0.2554 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BMDدولار برمودي | 0.1496 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 1.48264 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| BRLالريال البرازيلي | 0.7503 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BTNنولتوم بوتاني | 14.55 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.21327 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.124587 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 1.00321 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CUPبيزو كوبي | 3.59505 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CVEاسكودو الرأس الأخضر | 14.766686 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 3.260515 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DZDالدينار الجزائري | 20.1892 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 7.8332 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 24.3555 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.133777 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.113394 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 0.38998 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 1077 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GNFفرنك غينيا | 1246.3241 تاريخ نشر السعر · 2 مارس 2025 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 1.176471 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 48.828125 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IDRالروبية الإندونيسية | 2680.965147 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ILSشيكل إسرائيلي جديد | 0.458316 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 14.492754 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 251939 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| ISKالكرونة الآيسلندية | 18.301611 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 23.72423 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 201.085864 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.04619 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MRUالأوقية الموريتانية | 5.988096 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 0.612407 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NGNالنايرا النيجيرية | 199.4137 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 1.433486 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NPRالروبية النيبالية | 23.28 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 0.26703 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.057707 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 9.416196 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 0.586407 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PYGغواراني باراغواي | 852.98 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 0.714439 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RSDالدينار الصربي | 15.7463 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 12.7074 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 222.374932 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 0.5617 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 1.493875 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 0.191942 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 5.027652 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 1.3853 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 0.524 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 0.447801 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 7.369197 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 395.8461 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 6.7306 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.149912 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 1783.98 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XCDدولار شرق الكاريبي | 0.40462 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 2.478315 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.