أسعار العملة / BGN
ليف بلغاري
تعرّف على قيمة ليف بلغاري مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 BGN
- عملات مقابلة
- 14 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
BGN / AED
2.205706 AED
تاريخ نشر السعر · 1 يناير 2026
BGN / EUR
0.5113 EUR
تاريخ نشر السعر · 1 ديسمبر 2024
BGN / GBP
0.446409 GBP
تاريخ نشر السعر · 2 يناير 2026
أسعار العملات ومصادرها
14 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من BGN بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 BGN | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 2.205706 تاريخ نشر السعر · 1 يناير 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 1.0237 تاريخ نشر السعر · 30 ديسمبر 2025 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 12.396 تاريخ نشر السعر · 31 ديسمبر 2025 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 3.8188 تاريخ نشر السعر · 30 ديسمبر 2025 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.5113 تاريخ نشر السعر · 1 ديسمبر 2024 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.446409 تاريخ نشر السعر · 2 يناير 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 1.6227 تاريخ نشر السعر · 30 ديسمبر 2025 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.183033 تاريخ نشر السعر · 28 يناير 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 2.2685 تاريخ نشر السعر · 21 أغسطس 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 2.6068 تاريخ نشر السعر · 31 ديسمبر 2025 | ↗ | ||
| RSDالدينار الصربي | 60.1039 تاريخ نشر السعر · 6 مايو 2025 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 2.14665 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 25.4903 تاريخ نشر السعر · 31 ديسمبر 2025 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 7326.79 تاريخ نشر السعر · 29 يناير 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.