أسعار العملة / NOK
الكرونة النرويجية
تعرّف على قيمة الكرونة النرويجية مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 NOK
- عملات مقابلة
- 66 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
NOK / AED
0.383343 AED
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
NOK / CHF
0.086911 CHF
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
NOK / EUR
0.093323 EUR
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
66 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من NOK بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 NOK | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 0.383343 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ALLالليك الألباني | 8.54 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AMDالدرام الأرميني | 37.793 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 0.149802 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AWGفلورن أروبي | 0.188 تاريخ نشر السعر · 14 يوليو 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 0.178 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BDTالتاكا البنغلاديشية | 12.886598 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 0.03931 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BMDدولار برمودي | 0.1043 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 1.22586 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BRLالريال البرازيلي | 0.523423 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BTNنولتوم بوتاني | 10.15 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BYNالروبل البيلاروسي | 0.318309 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.148774 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.086911 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 0.699839 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CUPبيزو كوبي | 2.50432 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CVEاسكودو الرأس الأخضر | 10.302269 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 2.274174 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 0.697593 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DZDالدينار الجزائري | 14.0403 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 5.4642 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 16.9712 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.093323 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.079103 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 0.27147 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 750.63 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GNFفرنك غينيا | 786.4349 تاريخ نشر السعر · 2 مارس 2025 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 0.820681 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 34.070389 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IDRالروبية الإندونيسية | 1869.892855 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ILSشيكل إسرائيلي جديد | 0.319724 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 10.116338 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 174704 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| ISKالكرونة الآيسلندية | 12.771392 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 16.549989 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 140.291807 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.032235 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MRUالأوقية الموريتانية | 4.176499 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 0.427204 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 0.186282 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.04037 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 6.569439 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PKRالروبية الباكستانية | 28.960324 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 0.409082 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PYGغواراني باراغواي | 595.2 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 0.498405 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RSDالدينار الصربي | 10.9753 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 8.86207 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 154.998274 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 0.39177 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 1.042209 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 0.133899 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 3.506557 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 0.9653 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 0.3658 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 0.312351 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 5.141388 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 3.336002 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 275.8111 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 4.6943 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.104577 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 1244.08 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| VNDالدونغ الفيتنامي | 2710.0271 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XCDدولار شرق الكاريبي | 0.28222 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 1.728907 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.