أسعار العملة / OMR
الريال العُماني
تعرّف على قيمة الريال العُماني مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 OMR
- عملات مقابلة
- 47 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 12 أكتوبر 2026
OMR / AED
9.54 AED
تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026
OMR / CHF
2.156104 CHF
تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026
OMR / EUR
2.317041 EUR
تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
47 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من OMR بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 OMR | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 9.54 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 3.720141 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BDTالتاكا البنغلاديشية | 318.106629 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 0.980779 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BRLالريال البرازيلي | 12.95169 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 3.703117 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 2.156104 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 17.38 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 56.489196 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 17.318446 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 135.930512 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 417.519101 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 2.317041 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 1.960748 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 20.38337 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IDRالروبية الإندونيسية | 43103.448276 تاريخ نشر السعر · 20 أكتوبر 2025 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 248.842881 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 4662193 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JODالدينار الأردني | 1.838182 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 411.065894 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KESالشلن الكيني | 336.654996 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 3463.803256 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.807325 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LBPالليرة اللبنانية | 232558.139535 تاريخ نشر السعر · 3 فبراير 2026 | ↗ | ||
| LKRالروبية السريلانكية | 858.811405 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MADالدرهم المغربي | 25.344174 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 10.598699 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 24.828312 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 4.630777 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 162.914209 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PKRالروبية الباكستانية | 719.114051 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 9.467536 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 219.702962 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 9.752729 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 25.954004 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 3.323117 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SYPالليرة السورية | 315.71636 تاريخ نشر السعر · 16 يوليو 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 87.033717 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 7.784676 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 128.116432 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 82.924928 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 6821.282401 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 2.597403 تاريخ نشر السعر · 21 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 30770.31 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XPTأونصة البلاتين | 0.001524 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| YERالريال اليمني | 612.632482 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 42.810602 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.