أسعار العملة / AED
الدرهم الإماراتي
تعرّف على قيمة الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 AED
- عملات مقابلة
- 86 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 10 أكتوبر 2026
AED / CHF
0.226385 CHF
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
AED / EUR
0.243295 EUR
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
AED / GBP
0.205855 GBP
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
86 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من AED بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 AED | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AFNالأفغاني الأفغاني | 17.5575 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AMDالدرام الأرميني | 98.538 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ARSالبيزو الأرجنتيني | 413.052458 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 0.390334 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 0.4629 تاريخ نشر السعر · 24 يوليو 2026 | ↗ | ||
| BDTالتاكا البنغلاديشية | 33.573947 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 0.102832 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BNDدولار بروناي | 0.348754 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 3.19357 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BRLالريال البرازيلي | 1.359346 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BWPبولا بتسواني | 3.743608 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BYNالروبل البيلاروسي | 0.829517 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.388781 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.226385 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CLPبيزو تشيلي | 266.240682 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNHاليوان الصيني خارج الصين | 1.830362 تاريخ نشر السعر · 1 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 1.822247 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| COPبيزو كولومبي | 873.362445 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 5.929194 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 1.818651 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DZDالدينار الجزائري | 36.668989 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 14.260046 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 43.97344 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.243295 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.205855 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 0.708 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 19.59 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 2.136962 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 88.975888 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IDRالروبية الإندونيسية | 4878.04878 تاريخ نشر السعر · 30 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| ILSشيكل إسرائيلي جديد | 0.83469 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 26.34005 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IQDالدينار العراقي | 412.881916 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 500000 تاريخ نشر السعر · 1 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ISKالكرونة الآيسلندية | 33.233632 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JODالدينار الأردني | 0.193056 تاريخ نشر السعر · 12 نوفمبر 2025 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 43.123895 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KESالشلن الكيني | 35.31697 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KPWالوون الكوري الشمالي | 365.363537 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 4.504992 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.083907 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KZTالتينغ الكازاخستاني | 123.426314 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LBPالليرة اللبنانية | 24390.243902 تاريخ نشر السعر · 4 يونيو 2026 | ↗ | ||
| LKRالروبية السريلانكية | 90.057637 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LYDالدينار الليبي | 1.749191 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MADالدرهم المغربي | 2.675177 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MKDالدينار المقدوني | 14.984416 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MRUالأوقية الموريتانية | 10.9 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MURروبية موريشيوسية | 12.923069 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 1.112321 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NGNالنايرا النيجيرية | 362.318841 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 2.60863 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NPRالروبية النيبالية | 42.146078 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 0.485936 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.104836 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PENسول بيروفي | 0.937917 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 17.104836 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PKRالروبية الباكستانية | 75.409094 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 1.067828 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PYGغواراني باراغواي | 1550.4 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 0.991695 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 1.299496 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RSDالدينار الصربي | 28.566531 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 23.077101 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 402.704926 تاريخ نشر السعر · 30 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 1.022682 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SDGالجنيه السوداني | 163.425396 تاريخ نشر السعر · 2 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 2.725145 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 0.34889 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SYPالليرة السورية | 33.224799 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 9.132754 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 2.5146 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 0.953029 تاريخ نشر السعر · 1 أبريل 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 0.817944 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 13.435623 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TTDدولار ترينداد وتوباغو | 1.851763 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 8.699813 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 718.907261 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 12.2215 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UGXالشلن الأوغندي | 1102.535832 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.272294 تاريخ نشر السعر · 21 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 3236.245955 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| VNDالدونغ الفيتنامي | 7042.253521 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XCDدولار شرق الكاريبي | 0.73509 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XOFفرنك غرب أفريقيا | 157.5 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 4.383735 تاريخ نشر السعر · 1 سبتمبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.