أسعار العملة / SEK
الكرونة السويدية
تعرّف على قيمة الكرونة السويدية مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 SEK
- عملات مقابلة
- 49 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 12 أكتوبر 2026
SEK / AED
0.366953 AED
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
SEK / EUR
0.089546 EUR
تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026
SEK / GBP
0.075724 GBP
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
49 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من SEK بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 SEK | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 0.366953 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ALLالليك الألباني | 8.21 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AMDالدرام الأرميني | 36.289 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AWGفلورن أروبي | 0.1888 تاريخ نشر السعر · 14 يوليو 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 0.1701 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BDTالتاكا البنغلاديشية | 12.3372 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BMDدولار برمودي | 0.0997 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 1.1725 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BTNنولتوم بوتاني | 9.75 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.1427 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CUPبيزو كوبي | 2.4012 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CVEاسكودو الرأس الأخضر | 9.888067 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 2.181 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 0.6694 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DZDالدينار الجزائري | 13.5057 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 5.2542 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 16.2621 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.089546 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.075724 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 0.26086 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 735.53 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GNFفرنك غينيا | 813.4735 تاريخ نشر السعر · 2 مارس 2025 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 32.64 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 168817 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.030829 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MRUالأوقية الموريتانية | 3.993196 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 95.95 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NPRالروبية النيبالية | 15.51 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.03858 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 6.2954 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 0.3917 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PYGغواراني باراغواي | 569.58 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 0.478 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RSDالدينار الصربي | 10.5025 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 8.48441 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 148.690127 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 0.37486 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SYPالليرة السورية | 12.21 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 3.485 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 0.9263 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 0.3502 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 0.29932 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TOPبانغا تونغا | 0.241161 تاريخ نشر السعر · 12 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 4.9105 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 264.3266 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 4.5032 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.106584 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 1193.55 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XCDدولار شرق الكاريبي | 0.26969 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.