أسعار العملة / HKD
دولار هونغ كونغ
تعرّف على قيمة دولار هونغ كونغ مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 HKD
- عملات مقابلة
- 36 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
HKD / AED
0.467954 AED
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
HKD / EUR
0.113714 EUR
تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026
HKD / GBP
0.096386 GBP
تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
36 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من HKD بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 HKD | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 0.467954 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AMDالدرام الأرميني | 46.12 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 0.1769 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 0.2166 تاريخ نشر السعر · 2 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 0.047923 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BMDدولار برمودي | 0.1274 تاريخ نشر السعر · 30 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 1.49463 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BTNنولتوم بوتاني | 12.39 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.1818 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 2.771 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 0.85 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.113714 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.096386 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 0.33138 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 9.17 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 41.44 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 206574 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.039266 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 0.520672 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 1.2185 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NPRالروبية النيبالية | 19.76 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.049067 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 7.9981 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 0.4972 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 0.4645 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 0.6067 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 10.8173 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 188.543824 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 0.47783 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 4.237 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 0.446 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 4.111 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 336.9713 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 5.7201 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.127592 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 1516.08 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.