أسعار العملة / GBP
الجنيه الإسترليني
تعرّف على قيمة الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 GBP
- عملات مقابلة
- 77 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
GBP / AED
4.857798 AED
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
GBP / CHF
1.1016 CHF
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
GBP / EUR
1.1809 EUR
تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
77 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من GBP بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 GBP | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 4.857798 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ALLالليك الألباني | 108.14 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AMDالدرام الأرميني | 478.65 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 1.8995 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AWGفلورن أروبي | 2.42 تاريخ نشر السعر · 14 يوليو 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 2.2516 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BBDدولار بربادوسي | 2.76353 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| BDTالتاكا البنغلاديشية | 163.131 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 0.497706 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BMDدولار برمودي | 1.3207 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BNDدولار بروناي | 1.722 تاريخ نشر السعر · 1 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 15.51752 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BTNنولتوم بوتاني | 128.21 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BWPبولا بتسواني | 17.730496 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BZDدولار بليزي | 2.6837 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 1.8819 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 1.1016 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 8.8672 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CUPبيزو كوبي | 31.722 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CVEاسكودو الرأس الأخضر | 130.338 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 28.7708 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 8.8205 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DZDالدينار الجزائري | 177.9753 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 69.4976 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 214.7941 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 1.1809 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 3.4415 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 97.56 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GNFفرنك غينيا | 11154.2268 تاريخ نشر السعر · 2 مارس 2025 | ↗ | ||
| GYDدولار غيانا | 278.52 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 10.375 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 431.72 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ILSشيكل إسرائيلي جديد | 4.051 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 128.003 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 2192830 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 209.234 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 1774.6637 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.40776 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MADالدرهم المغربي | 13.836 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MRUالأوقية الموريتانية | 52.83 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MURروبية موريشيوسية | 63.8818 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 5.4112 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NGNالنايرا النيجيرية | 1759.174 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 12.6469 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NPRالروبية النيبالية | 205.35 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 2.3606 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.509933 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 83.052 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 5.1685 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PYGغواراني باراغواي | 7532.08 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 4.8217 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 6.3086 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RSDالدينار الصربي | 138.7691 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 112.2951 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 1953.83826 تاريخ نشر السعر · 2 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 4.9654 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SBDدولار جزر سليمان | 10.683761 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 13.2058 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 1.6941 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SYPالليرة السورية | 161.44 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SZLليلانجيني سوازيلندي | 21.89 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 44.5369 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 12.222 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 4.6176 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 3.9501 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TOPبانغا تونغا | 3.193868 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 65.0892 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TTDدولار ترينداد وتوباغو | 9.6412 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 42.2462 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 3493.4849 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 59.373 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 1.3226 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 15689.06 تاريخ نشر السعر · 23 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| VUVفاتو فانواتو | 156.17 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| WSTتالا ساموا | 3.670398 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XCDدولار شرق الكاريبي | 3.57318 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 21.9891 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.