أسعار العملة / SGD
الدولار السنغافوري
تعرّف على قيمة الدولار السنغافوري مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 SGD
- عملات مقابلة
- 40 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 10 أكتوبر 2026
SGD / AED
2.86623 AED
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
SGD / EUR
0.696961 EUR
تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026
SGD / GBP
0.590284 GBP
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
40 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من SGD بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 SGD | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 2.86623 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AMDالدرام الأرميني | 282.69 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 1.094811 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 1.3289 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BDTالتاكا البنغلاديشية | 96.241 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 0.293859 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BMDدولار برمودي | 0.781 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 7.51816 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| BTNنولتوم بوتاني | 75.83 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 1.114 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 16.983 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 5.2099 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.696961 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.590284 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 2.0313 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 56.11 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 254.05 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 1279124 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.240676 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MURروبية موريشيوسية | 38.6352 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 3.1918 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 7.4683 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NPRالروبية النيبالية | 121.15 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.300734 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 49.0245 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 3.0482 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PYGغواراني باراغواي | 4444.64 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 3.7192 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 66.3578 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 1156.772953 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 2.9266 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 26.2826 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 7.2139 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 2.7307 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TOPبانغا تونغا | 1.865324 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 25.23 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 2062.7535 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 35.0638 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.779545 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 9232.47 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.