أسعار العملة / EUR
اليورو
تعرّف على قيمة اليورو مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 EUR
- عملات مقابلة
- 84 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
EUR / AED
4.110241 AED
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
EUR / CHF
0.931272 CHF
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
EUR / GBP
0.84763 GBP
تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
84 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من EUR بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 EUR | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 4.110241 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AFNالأفغاني الأفغاني | 72.58 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ALLالليك الألباني | 91.65 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AMDالدرام الأرميني | 405.58 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 1.6052 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AWGفلورن أروبي | 2.0501 تاريخ نشر السعر · 14 يوليو 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 1.9093 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BBDدولار بربادوسي | 2.37468 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| BDTالتاكا البنغلاديشية | 138.031 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 0.421211 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BIFفرنك بروندي | 3408.4025 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BMDدولار برمودي | 1.118 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BNDدولار بروناي | 1.4769 تاريخ نشر السعر · 1 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 13.12815 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BRLالريال البرازيلي | 5.6086 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BTNنولتوم بوتاني | 108.7 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BWPبولا بتسواني | 15.037594 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BZDدولار بليزي | 2.272 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 1.5942 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.931272 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 7.4992 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CUPبيزو كوبي | 26.8668 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CVEاسكودو الرأس الأخضر | 110.265 تاريخ نشر السعر · 14 ديسمبر 2024 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 24.369 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 7.475127 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DZDالدينار الجزائري | 150.9119 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 58.8348 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 182.0628 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.84763 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 2.9154 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 84.5 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GNFفرنك غينيا | 9295.9692 تاريخ نشر السعر · 2 مارس 2025 | ↗ | ||
| GYDدولار غيانا | 236.09 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 8.794 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 365.08 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IDRالروبية الإندونيسية | 20036.94 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ILSشيكل إسرائيلي جديد | 3.425831 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 108.3965 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 1883142 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| ISKالكرونة الآيسلندية | 136.798906 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 177.336407 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 1503.27 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.34519 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MADالدرهم المغربي | 11.7306 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MRUالأوقية الموريتانية | 44.75 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MURروبية موريشيوسية | 54.1607 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 4.5777 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NGNالنايرا النيجيرية | 1490.2226 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 10.7155 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NPRالروبية النيبالية | 173.99 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 1.9961 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.431393 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 70.397 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 4.3835 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PYGغواراني باراغواي | 6374.96 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 4.0792 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 5.3406 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RSDالدينار الصربي | 117.7178 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 94.9745 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 1662.148938 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 4.1985 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SBDدولار جزر سليمان | 9.057971 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 11.1675 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 1.4348 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SYPالليرة السورية | 136.66 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SZLليلانجيني سوازيلندي | 18.51 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 37.574 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 10.3582 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 3.9158 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 3.3646 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TOPبانغا تونغا | 2.704164 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 55.1033 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TTDدولار ترينداد وتوباغو | 8.9252 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 36.25 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 2958.5707 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 50.3138 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 1.120574 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 13336.36 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| VESالبوليفار الفنزويلي | 982.004544 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| VUVفاتو فانواتو | 132.41 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| WSTتالا ساموا | 3.111291 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XCDدولار شرق الكاريبي | 3.024 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XOFفرنك غرب أفريقيا | 655.957 تاريخ نشر السعر · 8 ديسمبر 2024 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 18.527 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.