أسعار العملة / CNY
اليوان الصيني
تعرّف على قيمة اليوان الصيني مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 CNY
- عملات مقابلة
- 55 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
CNY / AED
0.548773 AED
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
CNY / EUR
0.133348 EUR
تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026
CNY / GBP
0.112775 GBP
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
55 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من CNY بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 CNY | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 0.548773 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AFNالأفغاني الأفغاني | 9.7125 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ALLالليك الألباني | 12.21 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AMDالدرام الأرميني | 54.084 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 0.20653 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 0.2538 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 0.056193 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 1.75252 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.2132 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CUPبيزو كوبي | 3.58629 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CVEاسكودو الرأس الأخضر | 14.707396 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 3.249 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 0.9968 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DZDالدينار الجزائري | 20.084 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 7.8488 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 24.2595 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.133348 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.112775 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 0.38855 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 10.73 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GNFفرنك غينيا | 1203.9332 تاريخ نشر السعر · 2 مارس 2025 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 48.59 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 241324 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.046047 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MRUالأوقية الموريتانية | 5.97 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MURروبية موريشيوسية | 7.7821 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 0.6105 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NGNالنايرا النيجيرية | 198.9131 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 142.89 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NPRالروبية النيبالية | 23.17 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 0.26606 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.057531 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 9.3634 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 0.5831 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PYGغواراني باراغواي | 851.29 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 0.7115 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RSDالدينار الصربي | 15.6496 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 12.6739 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 220.941969 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 0.56034 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SBDدولار جزر سليمان | 1.205982 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 4.9513 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 1.3801 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 0.5222 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 0.4458 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 7.2988 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 4.83 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 395.0779 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 6.7072 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.147573 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 1777.88 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| VESالبوليفار الفنزويلي | 131.031547 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| WSTتالا ساموا | 0.413919 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XCDدولار شرق الكاريبي | 0.40342 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XOFفرنك غرب أفريقيا | 86.5 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.