أسعار العملة / GHS
السيدي الغاني
تعرّف على قيمة السيدي الغاني مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 GHS
- عملات مقابلة
- 19 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
GHS / CHF
0.070414 CHF
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
GHS / EUR
0.07574 EUR
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
GHS / GBP
0.064083 GBP
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
19 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من GHS بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 GHS | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AUDالدولار الأسترالي | 0.121485 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.121014 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.070414 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 0.567376 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 0.566123 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.07574 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.064083 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 0.158839 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 13.422819 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.026181 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MRUالأوقية الموريتانية | 0.032933 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NGNالنايرا النيجيرية | 0.00885 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 0.81103 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 0.15114 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 125.86776 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 0.848176 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.084775 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XOFفرنك غرب أفريقيا | 0.020111 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 1.401935 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.