أسعار العملة / RWF
فرنك رواندي
تعرّف على قيمة فرنك رواندي مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 RWF
- عملات مقابلة
- 49 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 10 أكتوبر 2026
RWF / AED
0.002483 AED
تاريخ نشر السعر · 30 سبتمبر 2026
RWF / CHF
0.000561 CHF
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
RWF / EUR
0.000602 EUR
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
49 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من RWF بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 RWF | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 0.002483 تاريخ نشر السعر · 30 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 0.000968 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BIFفرنك بروندي | 2.023571 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BRLالريال البرازيلي | 0.003392 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.000964 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.000561 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNHاليوان الصيني خارج الصين | 0.004526 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 0.004526 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 0.014657 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 0.004497 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 0.035395 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 0.109144 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.000602 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.000512 تاريخ نشر السعر · 2 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GNFفرنك غينيا | 5.928701 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 0.005304 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 0.219653 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IDRالروبية الإندونيسية | 12.069132 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ILSشيكل إسرائيلي جديد | 0.002063 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 0.065273 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JODالدينار الأردني | 0.000479 تاريخ نشر السعر · 25 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 0.106832 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KESالشلن الكيني | 0.087764 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KMFفرنك جزر القمر | 0.297348 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 0.906603 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.000208 تاريخ نشر السعر · 4 أغسطس 2026 | ↗ | ||
| LSLلوتي ليسوتو | 0.011162 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LYDالدينار الليبي | 0.004346 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MADالدرهم المغربي | 0.006707 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MURروبية موريشيوسية | 0.032077 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MWKكواشا مالاوي | 1.172371 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NGNالنايرا النيجيرية | 0.898766 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 0.006452 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PKRالروبية الباكستانية | 0.187222 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 0.002633 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 0.002462 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 0.057558 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 0.002537 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SDGالجنيه السوداني | 0.405685 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 0.006725 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 0.000864 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SZLليلانجيني سوازيلندي | 0.011156 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 0.03332 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 1.788023 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UGXالشلن الأوغندي | 2.764302 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.000676 تاريخ نشر السعر · 23 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| XAFفرنك وسط أفريقيا | 0.395131 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XOFفرنك غرب أفريقيا | 0.39444 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 0.011163 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.