أسعار العملة / PHP
البيزو الفلبيني
تعرّف على قيمة البيزو الفلبيني مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 PHP
- عملات مقابلة
- 40 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
PHP / AED
0.058516 AED
تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026
PHP / CHF
0.013246 CHF
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
PHP / EUR
0.014205 EUR
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
40 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من PHP بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 PHP | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 0.058516 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ARSالبيزو الأرجنتيني | 24.154589 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 0.022894 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 0.006008 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BNDدولار بروناي | 0.020478 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 0.15872 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| BRLالريال البرازيلي | 0.079932 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.022665 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.013246 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 0.106799 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 0.34615 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 0.10618 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.014205 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.012041 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 1.14 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 0.12503 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 5.18 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IDRالروبية الإندونيسية | 285.714286 تاريخ نشر السعر · 19 أغسطس 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 1.54202 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 25833.86 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 2.513826 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 21.367521 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.00491 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 0.065131 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 0.151978 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 0.02844 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.006131 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PKRالروبية الباكستانية | 4.409171 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 0.0621 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 0.0758 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 0.059793 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 0.158582 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 0.020398 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SYPالليرة السورية | 1.935734 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 0.535992 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 0.508544 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.015932 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 189.39 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| VESالبوليفار الفنزويلي | 13.908206 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 0.264494 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.