أسعار العملة / SAR
الريال السعودي
تعرّف على قيمة الريال السعودي مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 SAR
- عملات مقابلة
- 77 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
SAR / AED
0.97947 AED
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
SAR / CHF
0.221694 CHF
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
SAR / EUR
0.23818 EUR
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
77 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من SAR بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 SAR | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 0.97947 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AFNالأفغاني الأفغاني | 17.313019 تاريخ نشر السعر · 5 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ALLالليك الألباني | 21.8436 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ARSالبيزو الأرجنتيني | 404.8583 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 0.382319 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 0.4528 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BDTالتاكا البنغلاديشية | 32.829941 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 0.100707 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BNDدولار بروناي | 0.341487 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 2.59094 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| BRLالريال البرازيلي | 1.329823 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.380654 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.221694 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CLPبيزو تشيلي | 261.096606 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 1.784631 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| COPبيزو كولومبي | 854.700855 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CUPبيزو كوبي | 6.4 تاريخ نشر السعر · 22 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 5.806189 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 1.78031 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DZDالدينار الجزائري | 35.906643 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 13.96648 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 43.327556 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.23818 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.201631 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 19.18 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GNFفرنك غينيا | 2380.952381 تاريخ نشر السعر · 30 ديسمبر 2025 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 2.092795 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 87.108014 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IDRالروبية الإندونيسية | 5000 تاريخ نشر السعر · 24 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 25.799794 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 431870 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| ISKالكرونة الآيسلندية | 32.54149 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JODالدينار الأردني | 0.189067 تاريخ نشر السعر · 1 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 42.247571 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KESالشلن الكيني | 34.590107 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 358.422939 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.08296 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LBPالليرة اللبنانية | 25000 تاريخ نشر السعر · 4 يونيو 2026 | ↗ | ||
| LKRالروبية السريلانكية | 88.261253 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LYDالدينار الليبي | 1.713796 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MADالدرهم المغربي | 2.603556 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MRUالأوقية الموريتانية | 10.66 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MURروبية موريشيوسية | 12.656626 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 1.089336 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NGNالنايرا النيجيرية | 355.871886 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 2.552518 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NPRالروبية النيبالية | 41.28 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 0.475681 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.102667 تاريخ نشر السعر · 7 أغسطس 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 16.750419 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PKRالروبية الباكستانية | 73.855244 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 1.044965 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 0.97094 تاريخ نشر السعر · 22 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 1.272281 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 22.603978 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 394.105663 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 1 تاريخ نشر السعر · 22 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 2.667663 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 0.341693 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SOSشلن صومالي | 151.745068 تاريخ نشر السعر · 22 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| SYPالليرة السورية | 32.48 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 8.946945 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 2.455494 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 0.9323 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 0.801417 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 13.159626 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 8.514986 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 704.225352 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 11.9524 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UGXالشلن الأوغندي | 1098.901099 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.266667 تاريخ نشر السعر · 22 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 3168.72 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| VNDالدونغ الفيتنامي | 7142.857143 تاريخ نشر السعر · 22 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| XAFفرنك وسط أفريقيا | 156.25 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XOFفرنك غرب أفريقيا | 156.25 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| YERالريال اليمني | 63.051702 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 4.410143 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.