أسعار العملة / UZS
السوم الأوزبكي
تعرّف على قيمة السوم الأوزبكي مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 UZS
- عملات مقابلة
- 70 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
UZS / AED
0.000309 AED
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
UZS / CHF
0.00007 CHF
تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026
UZS / EUR
0.000075 EUR
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
70 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من UZS بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 UZS | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 0.000309 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AFNالأفغاني الأفغاني | 0.005451 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AMDالدرام الأرميني | 0.030506 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ARSالبيزو الأرجنتيني | 0.127389 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 0.00012 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 0.000143 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BDTالتاكا البنغلاديشية | 0.010363 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 0.000032 تاريخ نشر السعر · 5 أغسطس 2026 | ↗ | ||
| BNDدولار بروناي | 0.000108 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BRLالريال البرازيلي | 0.000422 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BYNالروبل البيلاروسي | 0.000256 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.00012 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.00007 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 0.000562 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CUPبيزو كوبي | 0.002017 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 0.001827 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 0.000561 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DZDالدينار الجزائري | 0.011312 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 0.004402 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.000075 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.000064 تاريخ نشر السعر · 23 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 0.000218 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 0.00066 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 0.027382 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IDRالروبية الإندونيسية | 1.503759 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ILSشيكل إسرائيلي جديد | 0.000257 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 0.008131 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IQDالدينار العراقي | 0.127389 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 142.857143 تاريخ نشر السعر · 2 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ISKالكرونة الآيسلندية | 0.010257 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JODالدينار الأردني | 0.00006 تاريخ نشر السعر · 16 أغسطس 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 0.013301 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KGSالسوم القيرغيزستاني | 0.007352 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KHRالريال الكمبودي | 0.341297 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 0.11274 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.000026 تاريخ نشر السعر · 26 يوليو 2026 | ↗ | ||
| KZTالتينغ الكازاخستاني | 0.03811 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LAKكيب لاوسي | 1.886792 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LBPالليرة اللبنانية | 7.692308 تاريخ نشر السعر · 26 يوليو 2026 | ↗ | ||
| LYDالدينار الليبي | 0.00054 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MADالدرهم المغربي | 0.000827 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MNTتوغروغ منغولي | 0.302115 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 0.000343 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 0.000804 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 0.00015 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.000032 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 0.00528 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PKRالروبية الباكستانية | 0.023277 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 0.000329 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 0.000306 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 0.0004 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RSDالدينار الصربي | 0.008802 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 0.007134 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 0.000316 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SDGالجنيه السوداني | 0.050454 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 0.000838 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 0.000108 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SYPالليرة السورية | 0.010254 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 0.002818 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 0.000775 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 0.000294 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 0.000252 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 0.004147 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 0.003775 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.000084 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UYUبيزو اوروغواي | 0.003376 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| VESالبوليفار الفنزويلي | 0.073529 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| VNDالدونغ الفيتنامي | 2.173913 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| YERالريال اليمني | 0.019861 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 0.001389 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.