أسعار العملة / KWD
الدينار الكويتي
تعرّف على قيمة الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 KWD
- عملات مقابلة
- 119 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
KWD / AED
11.919519 AED
تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026
KWD / CHF
2.703068 CHF
تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026
KWD / EUR
2.896443 EUR
تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
119 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من KWD بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 KWD | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 11.919519 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AFNالأفغاني الأفغاني | 210.482004 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ALLالليك الألباني | 266.169816 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AMDالدرام الأرميني | 1175.088132 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ARSالبيزو الأرجنتيني | 4926.108374 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 4.664614 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 5.516785 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BBDدولار بربادوسي | 6.536119 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BDTالتاكا البنغلاديشية | 399.680256 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 1.220448 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BIFفرنك بروندي | 9708.737864 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BMDدولار برمودي | 3.245173 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BNDدولار بروناي | 4.154964 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 38.764197 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BRLالريال البرازيلي | 16.297262 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BSDدولار باهامي | 3.245173 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BTNنولتوم بوتاني | 314.070352 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BWPبولا بتسواني | 46.029919 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BZDدولار بليزي | 6.526691 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 4.628751 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 2.703068 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CLPبيزو تشيلي | 3174.603175 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 21.752844 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| COPبيزو كولومبي | 10526.315789 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CRCكولن كوستاريكي | 1479.289941 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CUPبيزو كوبي | 77.88162 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CVEاسكودو الرأس الأخضر | 320.204931 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 70.696359 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 21.649708 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DOPبيزو الدومنيكان | 198.098257 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DZDالدينار الجزائري | 436.490615 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 169.952413 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 524.109015 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 2.896443 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| FJDدولار فيجي | 7.304815 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 2.456695 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 8.421194 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 241.954996 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GNFفرنك غينيا | 28571.428571 تاريخ نشر السعر · 9 أبريل 2025 | ↗ | ||
| GTQكوتزال غواتيمالا | 24.809586 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GYDدولار غيانا | 678.886626 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 25.467325 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HNLاللمبيرا الهندوراسية | 87.108014 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HTGجوردى هايتي | 424.989375 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 1060.445387 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IDRالروبية الإندونيسية | 58823.529412 تاريخ نشر السعر · 13 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 313.873195 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IQDالدينار العراقي | 4926.108374 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 142857.142857 تاريخ نشر السعر · 1 ديسمبر 2024 | ↗ | ||
| ISKالكرونة الآيسلندية | 396.825397 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JMDدولار جامايكي | 515.463918 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JODالدينار الأردني | 2.300829 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 513.373376 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KESالشلن الكيني | 421.229992 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KGSالسوم القيرغيزستاني | 283.848992 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KHRالريال الكمبودي | 13157.894737 تاريخ نشر السعر · 8 يوليو 2026 | ↗ | ||
| KMFفرنك جزر القمر | 1430.615165 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KPWالوون الكوري الشمالي | 421.940928 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 4347.826087 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KZTالتينغ الكازاخستاني | 1451.37881 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LAKكيب لاوسي | 71428.571429 تاريخ نشر السعر · 1 ديسمبر 2024 | ↗ | ||
| LBPالليرة اللبنانية | 333333.333333 تاريخ نشر السعر · 4 فبراير 2025 | ↗ | ||
| LKRالروبية السريلانكية | 1074.113856 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LRDدولار ليبيري | 554.938957 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LSLلوتي ليسوتو | 53.972366 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LYDالدينار الليبي | 20.807757 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MADالدرهم المغربي | 32.361412 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MNTتوغروغ منغولي | 11627.906977 تاريخ نشر السعر · 23 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| MOPباتاكا ماكاوي | 26.243964 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MRUالأوقية الموريتانية | 130.684788 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MURروبية موريشيوسية | 153.727902 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MVRروفيه جزر المالديف | 50.17058 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MWKكواشا مالاوي | 5617.977528 تاريخ نشر السعر · 30 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 13.262951 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NADدولار ناميبي | 54.004428 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NGNالنايرا النيجيرية | 4310.344828 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NIOالكوردوبا النيكاراغوية | 119.417244 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 31.053972 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NPRالروبية النيبالية | 502.260171 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 5.79287 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 1.24777 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PABبالبوا بنمي | 3.245173 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PENسول بيروفي | 11.162708 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PGKكينا بابوا غينيا الجديدة | 14.703936 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 203.748981 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PKRالروبية الباكستانية | 898.472597 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 12.681504 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PYGغواراني باراغواي | 18867.924528 تاريخ نشر السعر · 30 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 11.812372 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 15.50628 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RSDالدينار الصربي | 340.020401 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 277.39251 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 4784.688995 تاريخ نشر السعر · 30 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 12.169447 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SBDدولار جزر سليمان | 25.920166 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SCRروبية سيشيلية | 45.570543 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SDGالجنيه السوداني | 1451.37881 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 32.436991 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 4.154964 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SOSشلن صومالي | 1855.28757 تاريخ نشر السعر · 30 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| SYPالليرة السورية | 396.039604 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SZLليلانجيني سوازيلندي | 53.978193 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 109.122654 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 29.9676 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 11.3599 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 9.741367 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 159.693389 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 103.60547 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 8547.008547 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 145.518044 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UGXالشلن الأوغندي | 13157.894737 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 3.245173 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UYUبيزو اوروغواي | 130.140552 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 38461.538462 تاريخ نشر السعر · 30 يوليو 2026 | ↗ | ||
| VNDالدونغ الفيتنامي | 83333.333333 تاريخ نشر السعر · 2 أكتوبر 2025 | ↗ | ||
| WSTتالا ساموا | 8.939826 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XCDدولار شرق الكاريبي | 8.68349 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| YERالريال اليمني | 766.283525 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 54.001512 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.