أسعار العملة / AZN
المانات الأذربيجاني
تعرّف على قيمة المانات الأذربيجاني مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 AZN
- عملات مقابلة
- 39 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
AZN / AED
2.160761 AED
تاريخ نشر السعر · 13 أغسطس 2026
AZN / CHF
0.4884 CHF
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
AZN / EUR
0.523752 EUR
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
39 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من AZN بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 AZN | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 2.160761 تاريخ نشر السعر · 13 أغسطس 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 0.842815 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BYNالروبل البيلاروسي | 1.773679 تاريخ نشر السعر · 1 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.835981 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.4884 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 3.94011 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 12.771392 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 3.915427 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.523752 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.444129 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 1.528351 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 4.616805 تاريخ نشر السعر · 2 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 191.350938 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ILSشيكل إسرائيلي جديد | 1.7963 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 56.818182 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 338983.050847 تاريخ نشر السعر · 15 سبتمبر 2025 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 92.988655 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KGSالسوم القيرغيزستاني | 51.546392 تاريخ نشر السعر · 4 أغسطس 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 788.643533 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.182886 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KZTالتينغ الكازاخستاني | 264.970853 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 5.617978 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 1.046353 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PKRالروبية الباكستانية | 163.505559 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 2.293052 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 2.144082 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 2.799552 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RSDالدينار الصربي | 61.349693 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 50.005001 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 2.208481 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 5.854801 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 0.752502 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 5.4329 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 2.058884 تاريخ نشر السعر · 1 ديسمبر 2024 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 28.985507 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 26.455026 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.588235 تاريخ نشر السعر · 1 ديسمبر 2024 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 6944.444444 تاريخ نشر السعر · 15 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| XPTأونصة البلاتين | 0.00035 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.