أسعار العملة / BOB
بوليفيانو بوليفي
تعرّف على قيمة بوليفيانو بوليفي مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 BOB
- عملات مقابلة
- 44 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 10 أكتوبر 2026
BOB / AED
0.313129 AED
تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026
BOB / CHF
0.070784 CHF
تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026
BOB / EUR
0.076172 EUR
تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
44 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من BOB بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 BOB | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 0.313129 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ARSالبيزو الأرجنتيني | 129.198966 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 0.122172 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BRLالريال البرازيلي | 0.425456 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.12168 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.070784 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CLPبيزو تشيلي | 83.333333 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNHاليوان الصيني خارج الصين | 0.570656 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 0.570607 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| COPبيزو كولومبي | 271.73913 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CRCكولن كوستاريكي | 46.663556 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 2.189381 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 0.674473 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| DOPبيزو الدومنيكان | 6.115086 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| DZDالدينار الجزائري | 13.702384 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.076172 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.064443 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 0.669062 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HTGجوردى هايتي | 13.435443 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| IDRالروبية الإندونيسية | 1851.851852 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| ILSشيكل إسرائيلي جديد | 0.308345 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 8.246743 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 13.493456 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 114.416476 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.025797 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 0.420248 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 0.815754 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PABبالبوا بنمي | 0.102775 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| PENسول بيروفي | 0.294135 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 6.300403 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| PYGغواراني باراغواي | 485.436893 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 7.16496 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 0.38596 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 0.852878 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 0.133011 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 3.430179 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 0.303186 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 4.791108 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 3.276218 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.084388 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UYUبيزو اوروغواي | 3.425009 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| VESالبوليفار الفنزويلي | 63.85696 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| VNDالدونغ الفيتنامي | 2702.702703 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 1.691904 تاريخ نشر السعر · 29 يونيو 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.