أسعار العملة / MRU
الأوقية الموريتانية
تعرّف على قيمة الأوقية الموريتانية مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 MRU
- عملات مقابلة
- 19 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
MRU / AED
0.091743 AED
تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026
MRU / CHF
0.020823 CHF
تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026
MRU / EUR
0.022346 EUR
تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
19 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من MRU بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 MRU | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 0.091743 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.035638 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.020823 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 0.167504 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 0.166998 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DZDالدينار الجزائري | 3.333333 تاريخ نشر السعر · 7 يونيو 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.022346 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.018929 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 3.953038 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.007696 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LYDالدينار الليبي | 0.160256 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MADالدرهم المغربي | 0.248719 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 0.239435 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 0.093809 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 0.250426 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 0.08755 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 0.075131 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.024975 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XOFفرنك غرب أفريقيا | 14.59854 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.