أسعار العملة / IRR
ريال إيراني
تعرّف على قيمة ريال إيراني مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 IRR
- عملات مقابلة
- 48 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
IRR / AED
0.000002 AED
تاريخ نشر السعر · 1 أكتوبر 2026
IRR / CHF
0.000000499634 CHF
تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026
IRR / EUR
0.000000531027 EUR
تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
48 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من IRR بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 IRR | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 0.000002 تاريخ نشر السعر · 1 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AFNالأفغاني الأفغاني | 0.0001 تاريخ نشر السعر · 30 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| AMDالدرام الأرميني | 0.020348 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 0.000000855491 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 0.000001 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| BDTالتاكا البنغلاديشية | 0.000076 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 0.000000232169 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| BYNالروبل البيلاروسي | 0.000002 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.000000852861 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.000000499634 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 0.000004 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 0.000004 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.000000531027 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.000000456032 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 0.000001 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 0.000005 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| IDRالروبية الإندونيسية | 0.010899 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 0.000058 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| IQDالدينار العراقي | 0.000811 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| JODالدينار الأردني | 0.000000437786 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 0.000095 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 0.000831 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.000007 تاريخ نشر السعر · 1 ديسمبر 2024 | ↗ | ||
| KZTالتينغ الكازاخستاني | 0.00028 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| LKRالروبية السريلانكية | 0.000203 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| LYDالدينار الليبي | 0.000004 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 0.000002 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 0.000006 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| NPRالروبية النيبالية | 0.000093 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 0.000001 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.000000237545 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 0.000039 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| PKRالروبية الباكستانية | 0.000171 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 0.000002 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 0.000048 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 0.000002 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 0.000006 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 0.000000781785 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| SYPالليرة السورية | 0.000075 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 0.00002 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 0.000005 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 0.000002 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 0.00003 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 0.0015 تاريخ نشر السعر · 2 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.00000061747 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 0.007 تاريخ نشر السعر · 2 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| VESالبوليفار الفنزويلي | 0.0005 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 0.00001 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.