أسعار العملة / AUD
الدولار الأسترالي
تعرّف على قيمة الدولار الأسترالي مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 AUD
- عملات مقابلة
- 63 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
AUD / AED
2.561911 AED
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
AUD / CHF
0.5824 CHF
تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026
AUD / EUR
0.622975 EUR
تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
63 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من AUD بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 AUD | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 2.561911 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ALLالليك الألباني | 57 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AMDالدرام الأرميني | 252.45 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 1.1865 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BDTالتاكا البنغلاديشية | 86.1061 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 0.262618 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BIFفرنك بروندي | 2948.0976 تاريخ نشر السعر · 3 مارس 2025 | ↗ | ||
| BMDدولار برمودي | 0.6953 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BNDدولار بروناي | 0.9096 تاريخ نشر السعر · 1 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 8.18517 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BTNنولتوم بوتاني | 67.58 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.9958 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.5824 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 4.8419 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| CUPبيزو كوبي | 16.734 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 15.181 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 4.6568 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 36.6739 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 113.0392 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.622975 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.526454 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 1.8144 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 49.98 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 5.6529 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 226.9 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IDRالروبية الإندونيسية | 12721 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 68.14 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 1168919 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 112.71 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 974.65 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.21524 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MURروبية موريشيوسية | 35.0874 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 2.8508 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 6.6755 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NPRالروبية النيبالية | 108.25 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 1.242082 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.269077 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PGKكينا بابوا غينيا الجديدة | 3.1988 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 43.6789 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 2.7227 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PYGغواراني باراغواي | 3973.21 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 2.2606 تاريخ نشر السعر · 5 يناير 2025 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 3.3222 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RSDالدينار الصربي | 73.153 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 59.2551 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 1033.331688 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 2.61562 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SBDدولار جزر سليمان | 5.627462 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 0.9134 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 23.74 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 6.4495 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 2.4346 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TOPبانغا تونغا | 1.665556 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 34.2062 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 22.66 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 1843.6473 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 31.3467 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.714694 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 8308.3 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| VNDالدونغ الفيتنامي | 18806 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| VUVفاتو فانواتو | 82.17 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| WSTتالا ساموا | 1.932106 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XCDدولار شرق الكاريبي | 1.88541 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.