أسعار العملة / JPY
الين الياباني
تعرّف على قيمة الين الياباني مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 JPY
- عملات مقابلة
- 61 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
JPY / AED
0.023189 AED
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
JPY / CHF
0.005256 CHF
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
JPY / EUR
0.005639 EUR
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
61 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من JPY بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 JPY | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 0.023189 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ALLالليك الألباني | 51.63 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AMDالدرام الأرميني | 22.864 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 0.008872 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| AWGفلورن أروبي | 0.011088 تاريخ نشر السعر · 14 يوليو 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 0.010754 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BDTالتاكا البنغلاديشية | 0.7783 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 0.002376 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BMDدولار برمودي | 0.0063 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 0.07411 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BTNنولتوم بوتاني | 0.6143 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.00902 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.005256 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CUPبيزو كوبي | 0.151587 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CVEاسكودو الرأس الأخضر | 0.62343 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 0.13744 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 0.042151 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DZDالدينار الجزائري | 0.848989 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 0.33043 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 1.0273 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.005639 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.004779 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 0.016424 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 0.4544 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GNFفرنك غينيا | 57.3777 تاريخ نشر السعر · 2 مارس 2025 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 2.0571 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 10489.22 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.001946 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MADالدرهم المغربي | 0.066002 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MRUالأوقية الموريتانية | 0.25297 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MURروبية موريشيوسية | 0.305041 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 0.025845 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 6.0423 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NPRالروبية النيبالية | 0.98 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 0.011284 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.002434 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 0.3978 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 0.024681 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PYGغواراني باراغواي | 35.96 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 0.000301 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RSDالدينار الصربي | 0.66275 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 0.537032 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 9.3605 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 0.02367 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SBDدولار جزر سليمان | 0.051177 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SZLليلانجيني سوازيلندي | 0.1 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 21.4437 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 0.05836 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 0.022122 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 0.018897 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TOPبانغا تونغا | 0.015247 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 0.309677 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 0.205 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 16.6971 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 0.28365 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.006252 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 75.18 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| VUVفاتو فانواتو | 0.7482 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| WSTتالا ساموا | 0.017582 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XCDدولار شرق الكاريبي | 0.01706 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XOFفرنك غرب أفريقيا | 3.66 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.