أسعار العملة / KRW
الوون الكوري الجنوبي
تعرّف على قيمة الوون الكوري الجنوبي مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 KRW
- عملات مقابلة
- 31 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
KRW / AED
0.221976 AED
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
KRW / EUR
0.000665 EUR
تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026
KRW / GBP
0.000563 GBP
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
31 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من KRW بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 KRW | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 0.221976 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 0.001026 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 0.001268 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 0.00874 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.001063 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 0.01621 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 0.004973 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.000665 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.000563 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 0.001939 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 0.2423 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 1203.207 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.00023 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 0.003044 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 0.7128 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.000287 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 0.0468 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 0.002907 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 0.000035 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 0.0634 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 1.103019 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 0.00279 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 0.006884 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 0.002604 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 0.03641 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 0.02594 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 1.9702 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 0.033476 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.000655 تاريخ نشر السعر · 5 يونيو 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 8.87 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XCDدولار شرق الكاريبي | 0.00201 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.