أسعار العملة / CHF
الفرنك السويسري
تعرّف على قيمة الفرنك السويسري مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 CHF
- عملات مقابلة
- 58 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 10 أكتوبر 2026
CHF / AED
4.417248 AED
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
CHF / EUR
0.9324 EUR
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
CHF / GBP
1.1003 GBP
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
58 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من CHF بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 CHF | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 4.417248 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AFNالأفغاني الأفغاني | 77.9564 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ALLالليك الألباني | 98.3 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AMDالدرام الأرميني | 435.48 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 1.717033 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| AWGفلورن أروبي | 2.207798 تاريخ نشر السعر · 14 يوليو 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 2.0475 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 0.451451 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BMDدولار برمودي | 1.2005 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BOBبوليفيانو بوليفي | 14.12742 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BTNنولتوم بوتاني | 116.57 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 1.718 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CUPبيزو كوبي | 28.85309 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CVEاسكودو الرأس الأخضر | 118.301195 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 26.165 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 8.0265 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DZDالدينار الجزائري | 161.9282 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 62.8397 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 195.1273 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.9324 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 1.1003 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 3.129 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GMDدلاسي غامبي | 86.31 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GNFفرنك غينيا | 9910.1518 تاريخ نشر السعر · 2 مارس 2025 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 391.25 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 2001464 تاريخ نشر السعر · 8 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 190.258752 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.36995 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MADالدرهم المغربي | 12.577 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MRUالأوقية الموريتانية | 48.02382 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MURروبية موريشيوسية | 57.9951 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 4.9161 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NGNالنايرا النيجيرية | 1600.3679 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 1150.6 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NPRالروبية النيبالية | 186.64 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 0.46224 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 75.4943 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 4.6946 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PYGغواراني باراغواي | 6853.45 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 4.3905 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 5.728 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RSDالدينار الصربي | 126.1713 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 102.1595 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RWFفرنك رواندي | 1782.292241 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 4.51073 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 41.0893 تاريخ نشر السعر · 5 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 11.1116 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 4.1946 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 3.586029 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TOPبانغا تونغا | 2.908668 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 58.9889 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 38.79 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 3174.3584 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 54.0114 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.8311 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 14198.93 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XCDدولار شرق الكاريبي | 3.25262 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XOFفرنك غرب أفريقيا | 700.5 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.