أسعار العملة / TMT
المانات التركماني
تعرّف على قيمة المانات التركماني مقابل العملات الأخرى، أو أدخل مبلغًا لحساب قيمته بعد التحويل.
- العملة الأساسية
- 1 TMT
- عملات مقابلة
- 45 سعر صرف
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
TMT / AED
1.049318 AED
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
TMT / CHF
0.238402 CHF
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
TMT / EUR
0.255376 EUR
تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
45 سعر صرف
أسعار الصرف مقابل العملات
القيمة المعروضة هي ما يعادل وحدة واحدة من TMT بالعملة المقابلة.
| العملة | مقابل 1 TMT | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 1.049318 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AFNالأفغاني الأفغاني | 0.185028 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AMDالدرام الأرميني | 1.028595 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 0.410745 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 0.484285 تاريخ نشر السعر · 2 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| BYNالروبل البيلاروسي | 0.87558 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.407349 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.238402 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 1.914975 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 6.23053 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 1.908397 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 14.947683 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.255376 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.216563 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GELاللاري الجورجي | 0.732869 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 2.242152 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ILSشيكل إسرائيلي جديد | 0.878426 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 0.276541 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IQDالدينار العراقي | 0.431425 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 50.505051 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 0.452039 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KGSالسوم القيرغيزستاني | 0.249856 تاريخ نشر السعر · 25 أغسطس 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 0.383966 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 0.088029 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KZTالتينغ الكازاخستاني | 1.284522 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MKDالدينار المقدوني | 0.156742 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MOPباتاكا ماكاوي | 2.309469 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MRUالأوقية الموريتانية | 1.142204 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 1.167951 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 2.733734 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PKRالروبية الباكستانية | 0.790826 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 1.117818 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 1.04145 تاريخ نشر السعر · 27 أغسطس 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 1.365747 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 0.244714 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 1.072616 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 2.859594 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 0.366206 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 0.096143 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 2.622607 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 14.064698 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 0.091206 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UAHالهريفنيا الأوكرانية | 12.820513 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.285714 تاريخ نشر السعر · 15 ديسمبر 2024 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 3.371544 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.