BANK PROFILE Tanzania
Bank of Tanzania
Published exchange rates from Bank of Tanzania. Explore the currencies and source dates below.
- Base currency
- TZS Tanzanian Schilling ↗
- Currencies listed
- 51 Currencies
- Latest refresh
- 15 October 2026
Published reference rates
51 rates
The bank’s published rates
Rates are shown as published by this bank. Quotation conventions vary by source.
| Currency | Published rate | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 720.4716 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| ATSATS | 169.6164 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 1826.1564 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| BEFBEF | 53.6979 Source date · 10 November 2025 | ↗ | ||
| BIFBurundi Franc | 0.8789 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| BWPBotswanian Pula | 203.4943 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 1861.8307 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 3189.3697 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 395.4776 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| CUCCUC | 110.2592 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| DEMDEM | 1107.5445 Source date · 10 November 2025 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 396.6573 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 19.6081 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| ESPESP | 13.0187 Source date · 10 November 2025 | ↗ | ||
| EUREuro | 2965.3541 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| FIMFIM | 364.3239 Source date · 10 November 2025 | ↗ | ||
| FRFFRF | 330.2291 Source date · 10 November 2025 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 3503.673 Source date · 13 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 337.1969 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 0.1476 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 27.8359 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| IQDIraqi Dinar | 1.7398 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 0.0015 Source date · 2 October 2026 | ↗ | ||
| ITLITL | 1.1187 Source date · 10 November 2025 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 16.7546 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| KESKenyan Schilling | 20.3555 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 1.9662 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 8586.048 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| MWKMalawi Kwacha | 1.5118 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 647.7895 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| MZMMozambique Metical | 41.0139 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| NADNamibian Dollar | 159.8345 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 1.9863 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| NLGNLG | 1059.1235 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 278.4264 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 1481.8832 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 9.5549 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 725.4403 Source date · 12 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1.7879 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 705.1322 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| SDRSDR | 3588.7985 Source date · 5 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 265.4449 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 2062.2039 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 53.5542 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| UGXUganda Shilling | 0.6526 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 2648.68 Source date · 6 October 2026 | ↗ | ||
| XAUGold, Ounces | 6182180.215 Source date · 14 December 2024 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 159.9031 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| ZMKZambian Kwacha | 108.5667 Source date · 3 July 2025 | ↗ | ||
| ZMWZMW | 132.311 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| ZWDZimbabwe Dollar | 0.4374 Source date · 14 December 2024 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.