BANK PROFILE Tanzania
Bank of Tanzania
Published exchange rates from Bank of Tanzania. Explore the currencies and source dates below.
- Base currency
- TZS Tanzanian Schilling ↗
- Currencies listed
- 51 Currencies
- Latest refresh
- 28 October 2026
Published reference rates
51 rates
The bank’s published rates
Rates are shown as published by this bank. Quotation conventions vary by source.
| Currency | Published rate | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 722.1254 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ATSATS | 169.9965 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 1865.2571 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BEFBEF | 53.6979 Source date · 10 November 2025 | ↗ | ||
| BIFBurundi Franc | 0.8804 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BWPBotswanian Pula | 202.8895 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 1889.231 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 3207.6234 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 397.7668 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CUCCUC | 110.5063 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DEMDEM | 1107.5445 Source date · 10 November 2025 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 395.5068 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 19.5126 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ESPESP | 13.0187 Source date · 10 November 2025 | ↗ | ||
| EUREuro | 2956.6168 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| FIMFIM | 364.3239 Source date · 10 November 2025 | ↗ | ||
| FRFFRF | 330.2291 Source date · 10 November 2025 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 3537.9961 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 338.0645 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 0.1461 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 27.8807 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IQDIraqi Dinar | 1.7437 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 0.0014 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| ITLITL | 1.1187 Source date · 10 November 2025 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 16.8049 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KESKenyan Schilling | 20.4012 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 1.997 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 8586.048 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| MWKMalawi Kwacha | 1.5152 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 648.1125 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| MZMMozambique Metical | 41.1059 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NADNamibian Dollar | 159.2538 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 1.9702 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NLGNLG | 1061.4969 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 284.5075 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 1512.2559 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 9.5797 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 727.0148 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1.7907 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 706.5241 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SDRSDR | 3590.9298 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 266.883 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 2069.6284 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 53.2643 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UGXUganda Shilling | 0.6033 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 2650.81 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| XAUGold, Ounces | 6182180.215 Source date · 14 December 2024 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 159.2577 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ZMKZambian Kwacha | 108.5667 Source date · 3 July 2025 | ↗ | ||
| ZMWZMW | 131.2946 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ZWDZimbabwe Dollar | 0.4374 Source date · 14 December 2024 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.