BANK PROFILE Tanzania
Bank of Tanzania
Published exchange rates from Bank of Tanzania. Explore the currencies and source dates below.
- Base currency
- TZS Tanzanian Schilling ↗
- Currencies listed
- 51 Currencies
- Latest refresh
- 12 September 2026
Published reference rates
51 rates
The bank’s published rates
Rates are shown as published by this bank. Quotation conventions vary by source.
| Currency | Published rate | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 721.8832 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| ATSATS | 169.9414 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 1903.3611 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BEFBEF | 53.6979 Source date · 10 November 2025 | ↗ | ||
| BIFBurundi Franc | 0.8811 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BWPBotswanian Pula | 208.3914 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 1911.942 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 3261.6757 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 395.3075 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CUCCUC | 110.4704 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DEMDEM | 1107.5445 Source date · 10 November 2025 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 411.5249 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 19.7967 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ESPESP | 13.0187 Source date · 10 November 2025 | ↗ | ||
| EUREuro | 3078.1806 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| FIMFIM | 364.3239 Source date · 10 November 2025 | ↗ | ||
| FRFFRF | 330.2291 Source date · 10 November 2025 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 3581.3575 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 338.1147 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 0.1507 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 27.7448 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IQDIraqi Dinar | 2.0231 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 0.0019 Source date · 4 June 2026 | ↗ | ||
| ITLITL | 1.1187 Source date · 10 November 2025 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 17.2633 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KESKenyan Schilling | 20.4733 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 1.978 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 8655.6207 Source date · 27 August 2026 | ↗ | ||
| MWKMalawi Kwacha | 1.5142 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 650.9428 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| MZMMozambique Metical | 41.0925 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NADNamibian Dollar | 164.3864 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 1.9946 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NLGNLG | 1061.4008 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 285.2138 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 1544.1113 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 9.5594 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 727.4475 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1.7951 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 705.9376 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SDRSDR | 3637.0114 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 273.6081 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 2091.7548 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 54.5439 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UGXUganda Shilling | 0.6851 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 2653.01 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| XAUGold, Ounces | 6182180.215 Source date · 14 December 2024 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 164.3233 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ZMKZambian Kwacha | 108.5667 Source date · 3 July 2025 | ↗ | ||
| ZMWZMW | 137.1948 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ZWDZimbabwe Dollar | 0.4374 Source date · 14 December 2024 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.