بيانات البنك الإمارات العربية المتحدة
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
اطّلع على أسعار العملات المنشورة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع تاريخ نشر كل سعر وآخر تحديث للبيانات.
- العملة الأساسية
- AED الدرهم الإماراتي ↗
- العملات المدرجة
- 81 العملات
- أحدث تحديث
- 12 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
81 سعر صرف
الأسعار المنشورة من البنك
تُعرض الأسعار كما ينشرها هذا البنك. تختلف طرق تسعير العملات حسب المصدر.
| العملة | السعر المنشور | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| ARSالبيزو الأرجنتيني | 0.002421 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 2.561911 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AZNالمانات الأذربيجاني | 2.160294 تاريخ نشر السعر · 24 يوليو 2026 | ↗ | ||
| BDTالتاكا البنغلاديشية | 0.029785 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BGNليف بلغاري | 2.205706 تاريخ نشر السعر · 1 يناير 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 9.724613 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BNDدولار بروناي | 2.867349 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BRLالريال البرازيلي | 0.735648 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BWPبولا بتسواني | 0.267122 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BYNالروبل البيلاروسي | 1.205521 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 2.572139 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 4.417248 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CLPبيزو تشيلي | 0.003756 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNHاليوان الصيني خارج الصين | 0.54634 تاريخ نشر السعر · 1 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 0.548773 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| COPبيزو كولومبي | 0.001145 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 0.168657 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 0.549858 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DZDالدينار الجزائري | 0.027271 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 0.070126 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 0.022741 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETPETP | 0.022638 تاريخ نشر السعر · 1 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 4.110241 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 4.857798 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 0.467954 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HRKكونا كرواتي | 0.521499 تاريخ نشر السعر · 21 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 0.011239 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IDRالروبية الإندونيسية | 0.000205 تاريخ نشر السعر · 30 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| ILSشيكل إسرائيلي جديد | 1.198049 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 0.037965 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IQDالدينار العراقي | 0.002422 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IRRريال إيراني | 0.000002 تاريخ نشر السعر · 1 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ISKالكرونة الآيسلندية | 0.03009 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JODالدينار الأردني | 5.179831 تاريخ نشر السعر · 12 نوفمبر 2025 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 0.023189 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KESالشلن الكيني | 0.028315 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KPWالوون الكوري الشمالي | 0.002737 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 0.221976 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 11.917897 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KZTالتينغ الكازاخستاني | 0.008102 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LBPالليرة اللبنانية | 0.000041 تاريخ نشر السعر · 4 يونيو 2026 | ↗ | ||
| LKRالروبية السريلانكية | 0.011104 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LYDالدينار الليبي | 0.571693 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MADالدرهم المغربي | 0.373807 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MKDالدينار المقدوني | 0.066736 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MURروبية موريشيوسية | 0.077381 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MXPالبيزو المكسيكي القديم | 0.201107 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 0.899021 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NGNالنايرا النيجيرية | 0.00276 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 0.383343 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NPRالروبية النيبالية | 0.023727 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 2.057884 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 9.538713 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PENسول بيروفي | 1.066192 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 0.058463 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PKRالروبية الباكستانية | 0.013261 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 0.93648 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 1.008375 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 0.769529 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RSDالدينار الصربي | 0.035006 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 0.043333 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 0.977821 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SDGالجنيه السوداني | 0.006119 تاريخ نشر السعر · 2 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| SDPSDP | 0.006119 تاريخ نشر السعر · 24 فبراير 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 0.366953 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 2.86623 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SYPالليرة السورية | 0.030098 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 0.109496 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TMTالمانات التركماني | 1.049286 تاريخ نشر السعر · 1 أبريل 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 1.222577 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 0.074429 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TTDدولار ترينداد وتوباغو | 0.540026 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 0.114945 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 0.001391 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UGXالشلن الأوغندي | 0.000907 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 3.6725 تاريخ نشر السعر · 21 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| UZSالسوم الأوزبكي | 0.000309 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| VNDالدونغ الفيتنامي | 0.000142 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| YDDدينار يمني | 0.015552 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 0.228116 تاريخ نشر السعر · 1 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| ZMKكواشا زامبي - 1968-2012 | 0.18478 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.