بيانات البنك المملكة العربية السعودية
البنك المركزي السعودي
اطّلع على أسعار العملات المنشورة من البنك المركزي السعودي، مع تاريخ نشر كل سعر وآخر تحديث للبيانات.
- العملة الأساسية
- SAR الريال السعودي ↗
- العملات المدرجة
- 78 العملات
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
78 سعر صرف
الأسعار المنشورة من البنك
تُعرض الأسعار كما ينشرها هذا البنك. تختلف طرق تسعير العملات حسب المصدر.
| العملة | السعر المنشور | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 1.02096 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AFNالأفغاني الأفغاني | 0.05776 تاريخ نشر السعر · 5 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ALLالليك الألباني | 0.04578 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ARSالبيزو الأرجنتيني | 0.00247 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 2.61562 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BAMمارك البوسنة والهرسك قابل للتحويل | 2.14665 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BDTالتاكا البنغلاديشية | 0.03046 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BGNليف بلغاري | 2.14665 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 9.92982 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BNDدولار بروناي | 2.92837 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BRLالريال البرازيلي | 0.75198 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 2.62706 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CFACFA | 0.00675 تاريخ نشر السعر · 18 أبريل 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 4.51073 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CLPبيزو تشيلي | 0.00383 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 0.56034 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| COPبيزو كولومبي | 0.00117 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CUPبيزو كوبي | 0.15625 تاريخ نشر السعر · 22 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| CYPجنيه قبرصي | 7.1736 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 0.17223 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DJFفرنك جيبوتي | 0.02106 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 0.5617 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DZDالدينار الجزائري | 0.02785 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 0.0716 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 0.02308 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 4.1985 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 4.95956 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GNFفرنك غينيا | 0.00042 تاريخ نشر السعر · 30 ديسمبر 2025 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 0.47783 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HUFالفورنت المجري | 0.01148 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IDRالروبية الإندونيسية | 0.0002 تاريخ نشر السعر · 24 سبتمبر 2026 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 0.03876 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ISKالكرونة الآيسلندية | 0.03073 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JODالدينار الأردني | 5.28913 تاريخ نشر السعر · 1 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 0.02367 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KESالشلن الكيني | 0.02891 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 0.00279 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 12.054 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LBPالليرة اللبنانية | 0.00004 تاريخ نشر السعر · 4 يونيو 2026 | ↗ | ||
| LKRالروبية السريلانكية | 0.01133 تاريخ نشر السعر · 6 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LYDالدينار الليبي | 0.5835 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MADالدرهم المغربي | 0.38409 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MGAأرياري مدغشقر | 0.00084 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MMKكيات ميانمار | 0.00178 تاريخ نشر السعر · 28 مارس 2026 | ↗ | ||
| MTLليرة مالطية | 9.78375 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MURروبية موريشيوسية | 0.07901 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MXNالبيزو المكسيكي | 0.20402 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MXPالبيزو المكسيكي القديم | 0.21821 تاريخ نشر السعر · 18 أبريل 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 0.91799 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NGNالنايرا النيجيرية | 0.00281 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 0.39177 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 2.10225 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| OMRالريال العُماني | 9.74025 تاريخ نشر السعر · 7 أغسطس 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 0.0597 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PKRالروبية الباكستانية | 0.01354 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PLNالزلوتي البولندي | 0.95697 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 1.02993 تاريخ نشر السعر · 22 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| RONالليو الروماني | 0.78599 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 0.04424 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 1 تاريخ نشر السعر · 22 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| SDRSDR | 5.07472 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 0.37486 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 2.9266 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SKKكرونة سلوفاكية | 0.13936 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SOSشلن صومالي | 0.00659 تاريخ نشر السعر · 22 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 0.11177 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TJSالسوموني الطاجيكي | 0.40725 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 1.24779 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 0.07599 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 0.11744 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 0.00142 تاريخ نشر السعر · 7 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| UGXالشلن الأوغندي | 0.00091 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 3.75 تاريخ نشر السعر · 22 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| VNDالدونغ الفيتنامي | 0.00014 تاريخ نشر السعر · 22 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| XAFفرنك وسط أفريقيا | 0.0064 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XOFفرنك غرب أفريقيا | 0.0064 تاريخ نشر السعر · 10 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| YERالريال اليمني | 0.01586 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 0.22675 تاريخ نشر السعر · 9 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.