بيانات البنك عُمان
البنك المركزي العُماني
اطّلع على أسعار العملات المنشورة من البنك المركزي العُماني، مع تاريخ نشر كل سعر وآخر تحديث للبيانات.
- العملة الأساسية
- OMR الريال العُماني ↗
- العملات المدرجة
- 48 العملات
- أحدث تحديث
- 11 أكتوبر 2026
أسعار العملات ومصادرها
48 سعر صرف
الأسعار المنشورة من البنك
تُعرض الأسعار كما ينشرها هذا البنك. تختلف طرق تسعير العملات حسب المصدر.
| العملة | السعر المنشور | تاريخ نشر السعر | آخر جلب للبيانات | استكشف |
|---|---|---|---|---|
| AEDالدرهم الإماراتي | 0.104822 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| AUDالدولار الأسترالي | 0.269077 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BDTالتاكا البنغلاديشية | 0.003138 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BHDالدينار البحريني | 1.019598 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| BRLالريال البرازيلي | 0.07721 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CADالدولار الكندي | 0.270119 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CHFالفرنك السويسري | 0.464247 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CNYاليوان الصيني | 0.057531 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| CZKالكرونة التشيكية | 0.017735 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| DKKالكرونة الدنماركية | 0.057729 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EGPالجنيه المصري | 0.007357 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ETBالبير الإثيوبي | 0.002395 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| EURاليورو | 0.431393 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| GBPالجنيه الإسترليني | 0.509933 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| HKDدولار هونغ كونغ | 0.049067 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| IDRالروبية الإندونيسية | 0.000023 تاريخ نشر السعر · 20 أكتوبر 2025 | ↗ | ||
| INRالروبية الهندية | 0.00398 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JODالدينار الأردني | 0.544016 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| JPYالين الياباني | 0.002433 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KESالشلن الكيني | 0.00297 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KRWالوون الكوري الجنوبي | 0.000287 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| KWDالدينار الكويتي | 1.241295 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| LBPالليرة اللبنانية | 0.000004 تاريخ نشر السعر · 3 فبراير 2026 | ↗ | ||
| LKRالروبية السريلانكية | 0.001164 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MADالدرهم المغربي | 0.039477 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| MYRالرينغيت الماليزي | 0.094293 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NOKالكرونة النرويجية | 0.04037 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| NZDالدولار النيوزيلندي | 0.21637 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PHPالبيزو الفلبيني | 0.006131 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| PKRالروبية الباكستانية | 0.001391 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| QARالريال القطري | 0.105624 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| RUBالروبل الروسي | 0.004524 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SARالريال السعودي | 0.102535 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SEKالكرونة السويدية | 0.03858 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SGDالدولار السنغافوري | 0.300969 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| SYPالليرة السورية | 0.003167 تاريخ نشر السعر · 16 يوليو 2026 | ↗ | ||
| THBالبات التايلاندي | 0.01152 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TNDالدينار التونسي | 0.128325 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TRYالليرة التركية | 0.007823 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TWDالدولار التايواني | 0.012061 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| TZSالشلن التنزاني | 0.000147 تاريخ نشر السعر · 8 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| USDالدولار الأمريكي | 0.385 تاريخ نشر السعر · 21 نوفمبر 2024 | ↗ | ||
| XAGأونصة الفضة | 23.422823 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XAUأونصة الذهب | 1615.11 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XDRحقوق السحب الخاصة | 0.520329 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| XPTأونصة البلاتين | 651.839304 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| YERالريال اليمني | 0.001633 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ | ||
| ZARالراند الجنوب أفريقي | 0.023341 تاريخ نشر السعر · 11 أكتوبر 2026 | ↗ |
لا توجد عملات مطابقة
جرّب رمزاً أو اسماً آخر، أو امسح البحث لعرض جميع الأسعار.